| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 325750 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 翔安 | 11-09 15:38 |
| 216044 | 杨女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6000~6500/月 | 翔安大嶝 | 11-09 14:55 |
| 324991 | 留言用户 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 翔安区 | 11-09 14:55 |
| 324215 | 江女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6000~6500/月 | 翔安区阳光城 | 11-09 14:55 |
| 326150 | 先生/女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000~8500/月 | 翔安区金海街道中南**锦台**号楼** | 11-09 10:02 |
| 322815 | 陈小姐 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500~9000/月 | 翔安 | 11-09 09:27 |
| 319429 | 黄女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000~8500/月 | 翔安大嶝 | 11-09 09:26 |
| 317774 | 林女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 翔安 | 11-09 09:24 |
| 317203 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 5000~5500/月 | 翔安 | 11-08 14:33 |
| 324787 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 翔安 | 11-08 14:32 |
| 274097 | 危女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 2800~3200/月 | 翔安区 | 11-08 14:32 |
| 319690 | 先生/女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500/月起 | 厦门翔安鼓罗 | 11-08 14:32 |
| 315076 | 张先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 翔安大嶝 | 11-07 11:29 |
| 282370 | 宋丽娜 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 厦门翔安区 | 10-31 10:59 |
| 324370 | 洪女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000~8500/月 | 厦门市翔安区鼓锣**里 | 10-26 17:10 |
| 325525 | 郑先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 大嶝田乾男里 | 10-26 08:35 |
| 323226 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 翔安区 | 10-24 11:17 |
| 324545 | 留言用户 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 翔安马巷巷东**里**号旭辉天樾公馆 | 10-23 17:46 |
| 302807 | 苏媛 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 福建省厦门市翔安区马巷街黎安小镇C区 | 10-14 15:30 |
| 322692 | 先生/女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 厦门翔安 | 10-13 11:32 |
共52条记录,20条/页,第1/3页