序号 雇主 工作 提供薪资 工作地点 更新时间
298615 蔡先生 【查看 育儿嫂; 6000/月起 集美集源路 08-10 18:59
320765 黄先生 【查看 育儿嫂; 7500/月起 中海杏林鹭湾 08-10 18:13
320136 先生/女士 【查看 育儿嫂; 8000~9000/月 厦门集美 08-10 18:13
320046 许女士 【查看 育儿嫂; 4500~5000/月 集美区 08-10 18:13
313189 龙先生 【查看 育儿嫂; 7000~8000/月 厦门市集美区 08-10 18:13
318680 许林培 【查看 育儿嫂; 6000~6500/月 集美世贸璀璨天城**期**A** 08-10 18:13
303446 女士 【查看 育儿嫂; 5500~6000/月 集美区 08-10 18:13
311411 邓女士 【查看 育儿嫂; 6000~6500/月 厦门集美英村 08-10 18:12
311734 小媚 【查看 育儿嫂; 3000~5500/月 集美区 08-10 18:12
319384 1 【查看 育儿嫂; 3800/月起 厦门集美海上**月花 08-10 18:12
283862 先生/女士 【查看 育儿嫂; 7000/月起 集美税务大楼 08-10 18:10
321149 先生/女士 【查看 育儿嫂; 6000~7000/月 集美 08-10 18:03
306943 江先生 【查看 育儿嫂; 7000~7500/月 莲花新城悦园 08-10 17:58
285265 女士 【查看 育儿嫂; 3000/月起 厦门集美灌口 08-10 17:50
300574 张小琴1 【查看 育儿嫂; 3200/月起 大唐世家 08-10 16:55
320462 陈先生 【查看 育儿嫂; 5500/月起 杏林万科里 08-10 15:33
265898 郭先生 【查看 育儿嫂; 5500~6000/月 凤凰花城 08-10 15:33
270297 陈女士 【查看 育儿嫂; 3500~3800/月 集美建发央著**期 08-10 14:54
276774 胡先生 【查看 育儿嫂; 7000~7500/月 杏林中海 08-10 14:54
316753 先生/女士 【查看 育儿嫂; 3000~3500/月 集美区杏林万科里这边 08-10 14:53
共187条记录,20条/页,第1/10页