序号 雇主 工作 提供薪资 工作地点 更新时间
250655 苏先生 【查看】 育儿嫂; 5000~5500/月 未来海岸 09-25 01:00
299758 陆女士 【查看】 育儿嫂; 8000~8500/月 福建省厦门市湖里区禾山街道日圆**里建发**缘湾玺**栋A梯**室 09-25 01:00
320177 高女士 【查看】 育儿嫂; 8000~9000/月 海沧区绿苑海景**号楼** 09-25 01:00
320843 邓 【查看】 育儿嫂; 5000/月起 天籁 09-25 01:00
322996 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 7000~7500/月 厦门海沧马青路 09-24 18:13
189294 周志伟 【查看】 育儿嫂; 5500/月起 海沧生活区 09-24 17:35
324177 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 面议 厦门海沧 09-24 16:38
261907 郑先生 【查看】 育儿嫂; 10000/月起 杏林中航城 09-24 16:14
297935 黄女士 【查看】 育儿嫂; 1/月起 海沧区新阳街道海沧万科城商业街**B**室 09-24 15:35
302728 李先生 【查看】 育儿嫂; 3000~3500/月 海沧区东坑 09-24 14:32
318489 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 8000~8500/月 厦门海沧禹州尊海 09-24 11:59
322664 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 5500/月起 海沧区东孚街道 09-24 11:59
322877 女士先生 【查看】 育儿嫂; 6500/月起 海沧厦门院子 09-24 11:58
031525 谢小姐 【查看】 育儿嫂; 6000~6400/月 海沧区 09-24 11:58
322459 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 1/月起 厦门海沧 09-24 11:58
321931 无 【查看】 育儿嫂; 3000/月起 厦门海沧 09-24 11:56
324065 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 6500/月起 自贸国际 09-24 11:56
303588 江女士 【查看】 育儿嫂; 6500~8500/月 福建省厦门市海沧区维多利亚**号楼**室 09-24 11:27
275674 黄女士 【查看】 育儿嫂; 1~9/月 海沧区 09-24 10:07
222115 王女士 【查看】 育儿嫂; 2800~3000/月 彼岸patio **号**室 09-24 09:00
共57条记录,20条/页,第1/3页