序号 雇主 工作 提供薪资 工作地点 更新时间
292320 许先生 【查看】 育儿嫂; 7000~7500/月 集美新城 11-02 14:18
216328 何先生 【查看】 育儿嫂; 6500/月起 禾祥西 11-02 11:41
326242 陈小姐 【查看】 育儿嫂; 7500/月起 思明区 11-02 09:32
304921 魏小姐 【查看】 育儿嫂; 80000/月起 思明区 11-02 09:16
319495 黄小姐 【查看】 育儿嫂; 6500~8500/月 翔安 11-02 09:13
324971 郭小姐 【查看】 育儿嫂; 7500~8000/月 仙岳路 11-02 08:58
318345 柯小姐 【查看】 育儿嫂; 7000~9000/月 漳州 11-02 08:58
287543 黄小姐 【查看】 育儿嫂; 7000~8000/月 泉州 11-02 08:58
326097 唐女士 【查看】 育儿嫂; 9000~10000/月 滨北 11-02 08:55
233780 廖小姐 【查看】 育儿嫂; 7500~7000/月 湖里区 11-02 08:34
206149 纪先生 【查看】 育儿嫂; 7000/月起 同安区 11-02 08:34
271585 林小姐 【查看】 育儿嫂; 9000~12000/月 思北 11-02 08:34
253976 刘小姐 【查看】 育儿嫂; 7000~7500/月 晋江 10-21 08:55
322718 默小姐 【查看】 育儿嫂; 8000/月起 泉州安溪 09-26 08:38
189620 吕小姐 【查看】 育儿嫂; 7500~8000/月 **缘湾 09-26 08:38
321946 林小姐 【查看】 育儿嫂; 8500~9000/月 禹州城上城 09-26 08:37
223609 郭小姐 【查看】 育儿嫂; 7000/月起 泉州 09-26 08:37
300854 傅小姐 【查看】 育儿嫂; 7500~8500/月 湖里区 09-26 08:37
319337 柯小姐 【查看】 育儿嫂; 6500~7500/月 同安 09-25 08:38
共19条记录,20条/页,第1/1页