| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 320871 | 孙先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 10000~12000/月 | 翔安 | 09-17 18:20 |
| 195086 | 小小 【查看】 | 住家·家务; | 8000/月起 | 漳州市腾飞路华元小区南门**号别墅 | 09-17 18:20 |
| 299239 | 廖小姐 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500~9000/月 | 枋湖 | 09-17 18:20 |
| 278664 | 刘小姐 【查看】 | 住家·家务; | 8000~9000/月 | 海沧新阳 | 09-17 18:20 |
| 271022 | 玉儿 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 漳州龙文区 | 09-17 18:20 |
| 323451 | 翁小姐 【查看】 | 育儿嫂; | 6500~8500/月 | 吕厝 | 09-17 18:20 |
| 282846 | 张先生 【查看】 | 住家·家务; | 7000~8000/月 | 半山御景 | 09-17 18:20 |
| 320069 | 许先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 9000~10000/月 | 莆田 | 09-17 18:20 |
| 226713 | 郑玮 【查看】 | 住家·家务; | 8000~10000/月 | 万科湖心岛 | 09-17 14:05 |
| 238610 | 刘小姐 【查看】 | 住家·家务; | 7500/月起 | **缘湾 | 09-17 14:05 |
| 319707 | 李小姐 【查看】 | 住家·育婴师; | 10000/月起 | 漳州漳浦 | 09-17 14:05 |
| 300854 | 傅小姐 【查看】 | 育儿嫂; | 7500~8500/月 | 湖里区 | 09-17 14:05 |
| 242988 | 郑总 【查看】 | 住家·家务; | 8000~8500/月 | 万科湖心岛 | 09-17 14:05 |
| 322935 | 林小姐 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 漳浦 | 09-17 14:05 |
| 189127 | 卢小姐 【查看】 | 月嫂母婴; | 14800/月起 | 海沧区 | 09-17 14:05 |
| 322718 | 默小姐 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 泉州安溪 | 09-17 14:05 |
| 303638 | 黄先生 【查看】 | 钟点-晚餐; | 30000~3000/月 | 滨南百脑汇 | 09-17 14:05 |
| 322317 | 朱小姐 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 翔安 | 09-17 14:05 |
| 189620 | 吕小姐 【查看】 | 育儿嫂; | 7500~8000/月 | **缘湾 | 09-17 14:05 |
| 321946 | 林小姐 【查看】 | 育儿嫂; | 8500~9000/月 | 禹州城上城 | 09-17 14:05 |
共122条记录,20条/页,第1/7页