| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 292320 | 许先生 【查看】 | 育儿嫂; | 7000~7500/月 | 集美新城 | 11-02 14:18 |
| 216328 | 何先生 【查看】 | 育儿嫂; | 6500/月起 | 禾祥西 | 11-02 11:41 |
| 325990 | 贺先生 【查看】 | 白班·育婴师; | 6500/月起 | 同安(大同保利,环城南路) | 11-02 11:08 |
| 325987 | 洪先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500~9000/月 | 海峡国际 | 11-02 11:08 |
| 322830 | 张姐 【查看】 | 白班·家务; | 6500/月起 | 厦禾裕景 | 11-02 11:08 |
| 325989 | 黄小姐 【查看】 | 白班·育婴师; | 6500/月起 | 翔安(华润,地铁体育中心旁) | 11-02 11:08 |
| 320027 | 周小姐 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 中骏天宸-西门 | 11-02 11:08 |
| 303913 | 黄先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 太平洋广场 | 11-02 11:08 |
| 313762 | 杨女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 7000/月起 | 海晟,颐翔湾 | 11-02 11:08 |
| 321758 | 高小姐 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 冠成大厦 | 11-02 11:08 |
| 321676 | 林先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 湖里(保利天悦) | 11-02 11:08 |
| 321756 | 包先生 【查看】 | 白班·育婴师; | 70000~7000/月 | 集美区,中交和美天地 | 11-02 11:08 |
| 324612 | 林小姐 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000~7500/月 | 集美 | 11-02 11:08 |
| 323591 | silom 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 中交·国贸鹭原 | 11-02 11:08 |
| 325788 | 洪小姐 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8500/月 | 漳州万达 | 11-02 11:08 |
| 322553 | 姚小姐 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000~9000/月 | 育秀里 | 11-02 11:08 |
| 322815 | 陈小姐 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500~9000/月 | 翔安 | 11-02 11:08 |
| 319429 | 黄女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000~8500/月 | 翔安大嶝 | 11-02 11:08 |
| 323325 | 周小姐 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 海沧(天心岛) | 11-02 11:08 |
| 203179 | 黄小姐 【查看】 | 白班·家务; | 6700~6500/月 | 金榜公园站 | 11-02 10:03 |
共107条记录,20条/页,第1/6页