序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
151506 | 许颖 【查看】 | 育婴师 | 6500~7000/月 | 厦禾路**号 | 08-09 21:33 |
185502 | 苏小姐 【查看】 | 住家·家务 | 9000~10000/月 | 会展中心 | 08-09 21:33 |
247847 | 林先生 【查看】 | 白班·家务 | 5000~5500/月 | 厦门 | 08-09 21:33 |
248108 | 李小姐 【查看】 | 住家·家务 | 8000/月起 | 北京 | 08-09 21:33 |
123057 | 黄小姐 【查看】 | 住家·家务 | 6500~7000/月 | 石狮 | 08-09 21:33 |
180424 | 赖小姐 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2800/月起 | 前埔 | 08-09 21:33 |
155288 | 仇小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 6000/月起 | 源泉山庄 | 08-09 21:33 |
209723 | 许女士 【查看】 | 住家·家务 | 4000~4500/月 | 湖滨**里 | 08-09 21:33 |
232403 | 李小姐 【查看】 | 住家·家务 | 9000~10000/月 | 泉州 | 08-09 21:33 |
142856 | 朱小姐 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3000/月起 | 08-09 21:33 | |
207076 | 刘小姐 【查看】 | 白班·家务 | 6000/月起 | 禾祥苑 | 08-09 21:33 |
195438 | 江先生 【查看】 | 住家·家务 | 5000~5500/月 | 荣滨大夏 | 08-09 21:33 |
232513 | 杜先生 【查看】 | 白班·家务 | 5500/月起 | 湖滨北路-道路 | 08-09 21:33 |
248544 | 林女士 【查看】 | 白班·家务 | 6000/月起 | 08-09 17:12 | |
171106 | 王先生 【查看】 | 住家·家务 | 5500~6000/月 | 08-09 17:03 | |
124337 | 吴小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 4500~5000/月 | 湖里区 | 08-09 17:03 |
196392 | 郑小姐 【查看】 | 住家·家务 | 5500~6000/月 | 观音山 | 08-09 16:38 |
248196 | 刘总 【查看】 | 白班·家务 | 5500/月起 | 枋湖 | 08-09 16:38 |
155669 | 曾女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2700~3000/月 | 08-09 16:38 | |
161838 | 张小姐 【查看】 | 住家·家务 | 5500~6000/月 | 08-09 16:38 | |
199907 | 王小姐 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3000/月起 | 湖里 | 08-09 16:38 |
179703 | 庄小姐 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3000/月起 | **通 | 08-09 16:38 |
246649 | 黄小姐 【查看】 | 白班·家务 | 5500/月起 | 开禾路口 | 08-09 16:38 |
246271 | 陈先生 【查看】 | 住家·家务 | 5500~6000/月 | 杏林 | 08-09 16:38 |
235032 | 许小姐 【查看】 | 住家·家务 | 6000/月起 | 玉滨城 | 08-09 14:29 |
242169 | 王女士 【查看】 | 住家·家务 | 5500~6000/月 | 福州市鼓楼区西湖 | 08-09 14:19 |
248519 | 程女士 【查看】 | 育儿嫂 | 6000/月起 | 海沧天湖城 | 08-09 11:05 |
236825 | 卢小姐 【查看】 | 住家·家务 | 5500~6000/月 | 禾祥西 | 08-09 10:53 |
248515 | 孙先生 【查看】 | 育儿嫂 | 7000~8000/月 | 集美 | 08-09 10:46 |
248000 | 郭小姐 【查看】 | 钟点-中餐 | 2500/月起 | 厦大 | 08-09 09:53 |
226908 | 陈小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 7000/月起 | 海峡国际 | 08-09 09:40 |
246328 | 林小姐 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3000/月起 | 外国语学校集美校 | 08-09 09:40 |
155221 | 郑小姐 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3000/月起 | 新景天湖广场 | 08-09 09:40 |
238504 | 张琳 【查看】 | 育儿嫂 | 7000~8000/月 | 泉州 | 08-09 09:40 |
240810 | 陈姐 【查看】 | 住家·家务 | 6000~6500/月 | 国贸金海岸 | 08-09 09:40 |
246538 | 洪小姐 【查看】 | 白班·家务 | 6000/月起 | 开禾路口 | 08-09 09:40 |
219408 | 郭小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 7000~7500/月 | 云顶国际 | 08-09 09:39 |
232634 | 林先生 【查看】 | 育儿嫂 | 7000~7500/月 | 禾祥东 | 08-09 09:39 |
248422 | 沈小姐 【查看】 | 育儿嫂 | 7000~7500/月 | 漳州长泰 | 08-09 09:39 |
248390 | 黄小姐 【查看】 | 白班·家务 | 5000~6000/月 | 领秀城 | 08-09 09:39 |
共184条记录,40条/页,第1/5页