| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 320753 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 泉州晋江东石 | 08-10 18:33 |
| 321045 | 黄先生 【查看】 | 长期护工; | 3000/月起 | 泉州晋江安海 | 08-10 18:33 |
| 321134 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 5000~5500/月 | 泉州晋江 | 08-10 16:22 |
| 319070 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 3000/月起 | 金淮街 | 08-10 14:00 |
| 315150 | 林先生 【查看】 | 长期护工; | 5000/月起 | 安溪官桥 | 08-10 14:00 |
| 307100 | 王总 【查看】 | 长期护工; | 6500~7000/月 | 泉州丰泽区瑞士花园 | 08-10 11:10 |
| 319931 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 5000~5500/月 | 晋江 | 08-10 08:58 |
| 320997 | 用户 【查看】 | 长期护工; | 5000/月起 | 泉州南安水头 | 08-10 08:36 |
| 319889 | 先生/女士 【查看】 | 长期护工; | 5000~5500/月 | 泉州丰泽 | 08-10 08:31 |
| 319242 | 谢先生 【查看】 | 长期护工; | 6000~6500/月 | 泉州丰泽明州康复医院 | 08-10 08:03 |
| 319467 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 6500~7000/月 | 泉州石狮 | 08-10 08:03 |
| 318563 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 5000~5500/月 | 东海**院 | 08-10 08:03 |
| 320272 | 张敬平 【查看】 | 长期护工; | 4500/月起 | 泉州市丰泽区 | 08-10 08:03 |
| 321069 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 泉州石狮 | 08-09 15:17 |
| 321005 | 1 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 福建泉州 | 08-08 13:06 |
| 320094 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福建-泉州 | 08-08 09:48 |
| 320952 | 1 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 泉港 | 08-07 11:52 |
| 314894 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 泉州石狮祥芝赤湖 | 08-07 08:37 |
| 320084 | 黄女士 【查看】 | 长期护工; | 6000~7000/月 | 晋江罗山中学 | 08-07 08:37 |
| 320870 | 用户 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 晋江 | 08-05 21:46 |
共156条记录,20条/页,第1/8页