| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 325092 | 李女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000~750/月 | 泉州德化万达广场 | 11-10 08:33 |
| 326678 | 杨明 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 丰泽区 | 11-10 08:33 |
| 326480 | 陈女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500/月起 | 岛内 | 11-10 08:33 |
| 326661 | 女士先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 泉州安溪领秀城 | 11-10 08:32 |
| 326569 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 6000/月起 | 泉州南安水头 | 11-10 08:32 |
| 325062 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 6000/月起 | 南安**安半导体厂 | 11-08 08:48 |
| 326360 | 卢女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6000/月起 | 安溪-厦门 | 11-04 08:32 |
| 326323 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 万达 | 10-31 19:02 |
| 275783 | 李女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6000/月起 | 安溪世邦清水湾 | 10-27 18:00 |
| 324349 | 先生/女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 泉州南安水头 | 10-13 11:58 |
| 324894 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500/月起 | 泉州永春 | 10-07 13:41 |
| 320518 | 吴女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 55000~6500/月 | 晋江龙湖 | 10-03 08:53 |
| 324330 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6000/月起 | 安溪 | 09-28 10:30 |
| 294409 | 庄翰鑫 【查看】 | 住家·育婴师; | 6000~6500/月 | 丰泽新村 | 09-07 08:21 |
| 322193 | 先生/女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 泉州南安水头 | 08-24 17:19 |
| 320114 | Eve 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500/月起 | 福建省厦门市湖里区 | 08-19 13:59 |
| 319468 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6000/月起 | 晋江世纪大道世纪春天**号楼** | 08-19 10:05 |
| 320102 | 沈女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500/月起 | 丰泽区 | 08-14 16:15 |
共18条记录,20条/页,第1/1页