| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 320732 | 用户 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | 军村村 | 08-11 00:38 |
| 317761 | 郑先生 【查看】 | 白班·家务; | 5500~6000/月 | 同安区体育馆 | 08-11 00:38 |
| 314112 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 6000~6500/月 | 同安 | 08-11 00:37 |
| 319191 | 先生 【查看】 | 白班·家务; | 5500~6000/月 | 银溪墅府梅斯花园 | 08-11 00:37 |
| 310387 | 廖小姐 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | 思明区莲前西路禹州云顶国际**号楼A梯** | 08-11 00:36 |
| 319580 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 6000~6500/月 | 同安区 | 08-11 00:36 |
| 268694 | 林女士 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | 集美区水晶湖郡**期 | 08-10 23:43 |
| 204658 | 杨女士 【查看】 | 白班·家务; | 5500/月起 | 思明区演武路思明南路**号 | 08-10 23:43 |
| 320323 | 李女士 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | 海沧 | 08-10 23:43 |
| 298005 | 林女士 【查看】 | 白班·家务; | 5500/月起 | 思明区禾祥西 | 08-10 23:43 |
| 283893 | 郑先生 【查看】 | 白班·家务; | 5500~6000/月 | 思明区莲前街道会展南里新景海韵园**栋**室 | 08-10 23:43 |
| 320730 | 先生 【查看】 | 白班·家务; | 5500~6000/月 | 海沧区 | 08-10 23:43 |
| 319630 | 洪女士 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | 思明区厦禾路**号** | 08-10 20:15 |
| 277276 | 李先生 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | 仓里站 | 08-10 20:15 |
| 317234 | 张先生 【查看】 | 白班·家务; | 5700~6500/月 | 湖里区江头街道双浦东里**号新景**星府邸 | 08-10 20:15 |
| 314257 | 用户 【查看】 | 白班·家务; | 5800/月起 | 厦门科技创新园安置房**期 | 08-10 19:09 |
| 296848 | 张女士 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | 思明区 | 08-10 19:08 |
| 320116 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 5500~6000/月 | 同安西柯 丙州 | 08-10 19:08 |
| 271155 | 何女士 【查看】 | 白班·家务; | 5500/月起 | 厦门湖里区???万达?保利国贸天琴 | 08-10 19:08 |
| 319054 | 留言用户 【查看】 | 白班·家务; | 6000~6500/月 | 前埔南小区 | 08-10 19:07 |
共476条记录,20条/页,第1/24页