| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 175150 | 黄小姐 【查看】 | 育儿嫂; | 4500~4600/月 | 厦禾路 | 11-10 08:41 |
| 325148 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 思明区 | 11-10 08:37 |
| 319914 | 先生 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 思明区/湖里 都有房子 万科湖心岛 | 11-10 08:37 |
| 315992 | 吴先生 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 厦门同安**中 | 11-10 08:37 |
| 273864 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 5500/月起 | 湖里万达 | 11-10 08:37 |
| 301811 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 厦门海沧万科城 | 11-10 08:37 |
| 326471 | 王女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 湖明路 | 11-10 08:34 |
| 326250 | 林女士 【查看】 | 育儿嫂; | 5000~5500/月 | 厦门思明区 | 11-10 08:34 |
| 325099 | 先生 【查看】 | 育儿嫂; | 4500~5500/月 | 同安区 | 11-10 08:31 |
| 316502 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 集美灌口 | 11-10 08:09 |
| 325436 | 董承兰 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 保利国贸沁原**期 | 11-10 08:09 |
| 325010 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 厦门集美 | 11-10 08:09 |
| 325618 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 厦门集美 | 11-10 08:09 |
| 322542 | 柯小姐 【查看】 | 育儿嫂; | 8500/月起 | 枋湖 | 11-10 07:44 |
| 325782 | 阮 【查看】 | 育儿嫂; | 5000/月起 | 海沧石塘村南片 | 11-10 07:22 |
| 290838 | 杨先生 【查看】 | 育儿嫂; | 4500~5500/月 | 福建省厦门市思明区莲景路**号** | 11-09 22:44 |
| 326586 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 5000/月起 | 厦门集美官任 | 11-09 20:32 |
| 260093 | 刘 【查看】 | 育儿嫂; | 4500~5000/月 | 杏林区园博**号 | 11-09 17:57 |
| 326149 | 女士先生 【查看】 | 育儿嫂; | 5000~5500/月 | 高铁阳光花园 | 11-09 17:57 |
| 298096 | 女士先生 【查看】 | 育儿嫂; | 5000~5500/月 | 西客明珠 | 11-09 17:36 |
共123条记录,20条/页,第1/7页