| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 319138 | 黄 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000/月起 | 影视城旁边 | 08-10 19:08 |
| 317697 | 先生 【查看】 | 白班·育婴师; | 5500~5000/月 | 厦门灌口万达广场 | 08-10 18:12 |
| 321000 | 蓝先生 【查看】 | 白班·育婴师; | 5000~5500/月 | 海沧区 建发缦玥长滩 **栋** | 08-10 18:10 |
| 318850 | 女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 5000/月起 | 西柯 | 08-10 16:30 |
| 320521 | 先生/女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 5000/月起 | 金銮湾-西门 | 08-10 11:21 |
| 320773 | 用户 【查看】 | 白班·育婴师; | 5500/月起 | **缘湾湿地公园 | 08-10 09:40 |
| 321023 | 女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 5000~5500/月 | 莲花新村 | 08-10 08:36 |
| 296386 | 先生 【查看】 | 白班·育婴师; | 5500/月起 | 欣博园(厦门)物业有限公司 | 08-10 08:36 |
| 320373 | 用户 【查看】 | 白班·育婴师; | 6500/月起 | 思明区 | 08-10 08:33 |
| 315940 | 女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 5500/月起 | 思明区 | 08-10 08:27 |
| 320865 | 先生/女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000/月起 | 厦门湖里县后社 | 08-10 08:27 |
| 312690 | 张 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000/月起 | 宝龙**城 | 08-10 08:27 |
| 320911 | 女士先生 【查看】 | 白班·育婴师; | 7000/月起 | 观音山何厝云悦 | 08-10 08:27 |
| 320336 | 女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 5500/月起 | 集美 | 08-10 08:17 |
| 319908 | 陈 【查看】 | 白班·育婴师; | 6500/月起 | 集美区杏林街道 | 08-10 08:16 |
| 320579 | 女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 5000~5500/月 | 明发·半岛祥湾 | 08-09 14:16 |
| 317968 | 王 【查看】 | 白班·育婴师; | 6500/月起 | 湖里区**缘湾万达广场隔壁 | 08-07 09:46 |
| 318237 | 万女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 5000/月起 | 安心居·官浔公寓 | 07-31 16:58 |
| 319994 | 彭小姐 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000/月起 | 福建省厦门市集美区同集路 | 07-31 11:15 |
| 319176 | 先生 【查看】 | 白班·育婴师; | 5500/月起 | 翔安区保利国贸沁园 | 07-29 12:50 |
共43条记录,20条/页,第1/3页