序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
295822 | 黄汉奇 【查看】 | 住家·家务 | 8000/月起 | 福建省漳州市龙文区郭坑镇篁卿村**号 | 05-22 15:03 |
295782 | 小姐 【查看】 | 住家·家务 | 6000/月起 | 思明区 | 05-22 08:52 |
296028 | 官女士 【查看】 | 住家·家务 | 9000/月起 | 思明区, 筼筜路 | 05-21 12:46 |
020537 | 张小姐 【查看】 | 住家·家务 | 3500/月起 | 海峡国际社区 | 05-20 08:44 |
069692 | 陈小姐 【查看】 | 住家·家务 | 3000/月起 | 香江花园 | 05-18 17:45 |
067658 | 夏小姐 【查看】 | 住家·家务 | 3500/月起 | 福建省厦门市海沧区嵩屿街道滨湖路**号缦云**-**-** | 05-14 09:54 |
094888 | 付小姐 【查看】 | 住家·家务 | 3700~3800/月 | 潘宅 | 05-13 13:07 |
121799 | 杨女士 【查看】 | 住家·家务 | 3300~3500/月 | 华侨大厦 | 05-12 16:07 |
102943 | 郑小姐 【查看】 | 住家·家务 | 3800~4000/月 | 中山路巴黎春天后面 | 05-11 14:11 |
126503 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务 | 4000/月起 | 思明区 | 05-11 11:41 |
135306 | 林小姐 【查看】 | 住家·家务 | 4000/月起 | 翔安 | 05-02 16:22 |
172268 | 肖先生 【查看】 | 住家·家务 | 3500~4000/月 | 04-28 08:23 | |
240948 | 郭女士 【查看】 | 住家·家务 | 4000/月起 | 龙岩建发上郡 | 04-17 14:03 |
106859 | 陈小姐 【查看】 | 住家·家务 | 4000/月起 | 前埔 | 04-05 08:36 |
172332 | 周女士 【查看】 | 住家·家务 | 3800~4000/月 | 集美区北站万科广场 | 04-04 17:57 |
292579 | 陈 【查看】 | 住家·家务 | 6500/月起 | 非矿 | 04-03 15:44 |
130797 | 李小姐 【查看】 | 住家·家务 | 3800~4000/月 | 金尚路 | 03-21 10:49 |
085073 | 郑小姐 【查看】 | 住家·家务 | 3000~3200/月 | 国贸金海岸 | 03-16 13:58 |
160798 | 吴女士 【查看】 | 住家·家务 | 4000/月起 | 乔建花园 | 03-15 23:34 |
289842 | 施女士 【查看】 | 住家·家务 | 7000/月起 | 湖里区 | 03-08 09:31 |
共22条记录,20条/页,第1/2页