序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
291958 | 先生 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳 | 04-30 10:42 |
277028 | 刘先生 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳市福田区 | 04-30 10:42 |
294501 | 王女士 【查看】 | 住家·家务 | 5500~6500/月 | 宝安 | 04-30 10:42 |
218410 | 王女士 【查看】 | 住家·家务 | 4000~5000/月 | 南山区创世纪滨海花园 | 04-30 10:42 |
294392 | 常生 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳福田 | 04-30 10:42 |
256791 | 先生 【查看】 | 住家·家务 | 5000/月起 | 深圳 罗湖区 | 04-29 14:20 |
260207 | 陈先生 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳 罗湖 | 04-29 14:20 |
294986 | 张先生 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳罗湖 | 04-29 14:20 |
245500 | 王女士 【查看】 | 住家·家务 | 6000~6500/月 | 深圳宝安 | 04-28 11:13 |
294915 | 1 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳 | 04-28 11:13 |
270753 | 李小姐 【查看】 | 住家·家务 | 5500~6000/月 | 深圳光明 | 04-28 11:12 |
292551 | 1 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳 | 04-19 15:02 |
293629 | 李女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 广东汕头 | 04-13 09:05 |
292705 | 1 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳福田 | 04-02 09:29 |
292327 | 袁先生 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳南山 | 04-02 09:29 |
232713 | 袁女士 【查看】 | 住家·家务 | 5500/月起 | 深圳福田莲塘山语清晖花园 | 04-02 09:29 |
220906 | 王先生 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳南山区 | 04-02 09:29 |
293228 | 李艳 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳福田 | 03-21 17:02 |
292120 | 1 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳龙华 | 03-11 09:07 |
253432 | 张女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳龙华 | 03-07 09:05 |
共42条记录,20条/页,第1/3页