| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 319959 | 先生/女士 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 深圳 | 07-21 15:07 |
| 285376 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 5000/月起 | 深圳宝安区 | 07-20 17:05 |
| 319655 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 龙岗 | 07-16 17:17 |
| 319237 | 先生/女士 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 深圳龙岗 | 07-09 17:32 |
| 318734 | 女士先生 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 深圳福田 | 07-01 14:43 |
| 285584 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 深圳南山区 | 06-26 16:15 |
| 318089 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 7500~9000/月 | 深圳龙华区 | 06-26 09:25 |
| 318136 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 深圳龙岗 | 06-26 09:25 |
| 287798 | 张德农 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 广东省揭阳市榕城区汇景蓝湾 | 06-20 18:13 |
| 317807 | 唐女士 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 06-13 14:44 | |
| 317793 | 用户 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 06-13 11:22 | |
| 317757 | 余先生 【查看】 | 住家·家务; | 8000~10000/月 | 福田区 | 06-12 11:55 |
| 317557 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 深圳南山区大学城 | 06-11 09:30 |
| 316247 | 周小姐 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 广州保利紫尙阁 | 06-07 10:28 |
| 316322 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 40/月起 | 深圳南山 | 06-07 10:27 |
| 278192 | 许女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 深圳观澜 | 06-01 15:02 |
| 313473 | 女士先生 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 深圳龙岗 | 05-31 14:10 |
| 267170 | 谢女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 深圳南山和罗湖 | 05-25 14:25 |
| 316809 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 深圳龙岗区 | 05-24 17:17 |
| 261244 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6500/月 | 深圳宝安区 | 05-18 16:24 |
共29条记录,20条/页,第1/2页