| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301441 | 余先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 深圳坂田 | 09-19 18:01 |
| 306078 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 6500/月起 | 深圳龙岗 | 09-11 16:43 |
| 310250 | 廖先生 【查看】 | 长期护工; | 7000~7500/月 | 惠州 | 09-05 22:02 |
| 310257 | 杨先生 【查看】 | 住家·家务; | 7000~7500/月 | 深圳福田 | 09-05 22:02 |
| 312115 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 7000~7500/月 | 09-05 21:57 | |
| 312166 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 6500~7000/月 | 深圳罗湖区 | 09-05 21:57 |
| 312303 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 7000/月起 | 深圳南山区 | 09-05 21:56 |
| 313085 | 先生 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 深圳福田皇岗新村 | 09-05 21:53 |
| 317221 | 女士先生 【查看】 | 白班·家务; | 8000~9000/月 | 深圳 | 09-05 15:50 |
| 300805 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 8500/月起 | 广东惠州 | 08-19 10:53 |
| 301937 | 陈女士 【查看】 | 育儿嫂; | 6500/月起 | 南山赤湾 | 07-24 10:22 |
| 306065 | 徐先生 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 深圳市福田区 | 07-22 10:48 |
| 319222 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 深圳龙岗吉祥 | 07-09 15:47 |
| 318976 | 先生/女士 【查看】 | 白班·家务; | 6500/月起 | 深圳龙岗布吉 | 07-05 15:45 |
| 318089 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 7500~9000/月 | 深圳龙华区 | 06-26 09:25 |
| 318136 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 深圳龙岗 | 06-26 09:25 |
共16条记录,20条/页,第1/1页