序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
217298 | 肖女士 【查看】 | 住家·家务 | 6000/月起 | 深圳龙岗南湾健康花园 | 05-16 11:31 |
261988 | 先生 【查看】 | 住家·家务 | 5500/月起 | 深圳福田区 | 05-16 11:30 |
295925 | 女士 【查看】 | 住家·家务 | 5500/月起 | 深圳 | 05-15 11:43 |
294501 | 王女士 【查看】 | 住家·家务 | 5500~6500/月 | 宝安 | 04-30 10:42 |
270753 | 李小姐 【查看】 | 住家·家务 | 5500~6000/月 | 深圳光明 | 04-28 11:12 |
232713 | 袁女士 【查看】 | 住家·家务 | 5500/月起 | 深圳福田莲塘山语清晖花园 | 04-02 09:29 |
共6条记录,20条/页,第1/1页