序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
292551 | 1 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳 | 04-19 15:02 |
293629 | 李女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 广东汕头 | 04-13 09:05 |
292705 | 1 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳福田 | 04-02 09:29 |
292327 | 袁先生 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳南山 | 04-02 09:29 |
232713 | 袁女士 【查看】 | 住家·家务 | 5500/月起 | 深圳福田莲塘山语清晖花园 | 04-02 09:29 |
220906 | 王先生 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳南山区 | 04-02 09:29 |
293228 | 李艳 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳福田 | 03-21 17:02 |
292120 | 1 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳龙华 | 03-11 09:07 |
253432 | 张女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳龙华 | 03-07 09:05 |
278348 | 先生 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 广东梅州 | 03-07 09:04 |
286945 | 先生 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳福田 | 03-07 09:04 |
292084 | 赵女士 【查看】 | 住家·家务 | 6500~7000/月 | 深圳市盐田区 | 02-28 14:59 |
289664 | 女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳观澜 | 02-26 09:08 |
289601 | 先生 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳佛山 | 02-26 09:08 |
290763 | 赵先生 【查看】 | 住家·家务 | 7000~8000/月 | 深圳福田区 | 02-26 09:08 |
290981 | 刘先生 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳福田 | 02-26 09:08 |
290727 | 黄先生 【查看】 | 住家·家务 | 7000~7500/月 | 龙华 | 02-26 09:08 |
269045 | 黄先生 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳福田 | 02-26 09:08 |
289295 | 女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 广东梅州蕉岭 | 02-26 09:08 |
290384 | 女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 深圳福田 | 02-26 09:08 |
共50条记录,20条/页,第2/3页