| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 323648 | 岳娟娟 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 宁德市蕉城区**都镇**都路**号 | 09-15 09:49 |
| 323608 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 蕉城区 | 09-14 15:05 |
| 323544 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 蕉城区 | 09-13 14:32 |
| 323516 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 蕉城区 | 09-13 08:47 |
| 323481 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 蕉城区 | 09-12 10:25 |
| 323480 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 蕉城区 | 09-12 10:24 |
| 323479 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 蕉城区 | 09-12 10:23 |
| 323410 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 蕉城区 | 09-11 09:57 |
| 323301 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 蕉城区 | 09-09 10:59 |
| 322632 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 蕉城区 | 08-30 10:31 |
| 322455 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 蕉城区 | 08-28 09:15 |
| 322344 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 蕉城区 | 08-26 14:05 |
| 322314 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 蕉城区 | 08-26 09:18 |
| 322311 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 蕉城区 | 08-26 09:16 |
| 322304 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 蕉城区 | 08-26 09:07 |
| 322083 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 蕉城区 | 08-23 14:57 |
| 322082 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 蕉城区 | 08-23 14:56 |
| 321955 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 蕉城区 | 08-21 17:59 |
| 321868 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 福安 | 08-20 16:54 |
| 321779 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 蕉城区 | 08-19 17:43 |
共68条记录,20条/页,第1/4页