| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 323434 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 5500~6000/月 | 晋江 | 09-20 18:24 |
| 323285 | 钟先生 【查看】 | 长期护工; | 6500/月起 | ** | 09-20 18:24 |
| 323536 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 泉州晋江安海 | 09-20 08:56 |
| 323317 | 女士先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 晋江金井 | 09-20 08:43 |
| 307397 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 6500/月起 | 泉州丰泽 | 09-20 08:43 |
| 323007 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 6500/月起 | 泉州晋江区 | 09-20 08:42 |
| 323407 | 丁先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 陈埭镇 | 09-20 08:35 |
| 323307 | 王先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 泉州鲤城区 | 09-20 08:28 |
| 319242 | 谢先生 【查看】 | 长期护工; | 6000~6500/月 | 泉州丰泽明州康复医院 | 09-20 08:23 |
| 306850 | 用户 【查看】 | 长期护工; | 6500/月起 | 09-15 19:53 | |
| 323140 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 泉州市石狮服装城 | 09-14 10:30 |
| 322569 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 泉州安海下洪村 | 09-05 08:33 |
| 321709 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 晋江英林 | 08-29 11:48 |
| 320753 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 泉州晋江东石 | 08-11 15:51 |
| 320094 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福建-泉州 | 08-08 09:48 |
| 314894 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 泉州石狮祥芝赤湖 | 08-07 08:37 |
| 317791 | 用户 【查看】 | 长期护工; | 5500~6000/月 | 泉州鲤城区 | 07-18 08:20 |
| 313810 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 5500~6000/月 | 晋江罗山华泰社区**期**栋** | 07-07 16:25 |
| 318998 | 先生/女士 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 泉州晋江 | 07-06 09:32 |
| 318526 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 泉州晋江 | 07-06 09:32 |
共23条记录,20条/页,第1/2页