| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 323619 | 1 【查看】 | 短期护工; | 5000/月起 | 惠安德诚医院 | 09-20 18:24 |
| 323770 | 女士先生 【查看】 | 短期护工; | 4500/月起 | 泉州市石狮泰和 | 09-20 08:43 |
| 323664 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 6000/月起 | 泉州泉港 | 09-20 08:32 |
| 323213 | 苏先生 【查看】 | 短期护工; | 4500~5000/月 | 泉州安溪县湖头 | 09-20 08:32 |
| 323518 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 4500/月起 | 泉州南安石井 | 09-20 08:32 |
| 320912 | 王丽红 【查看】 | 短期护工; | 7000/月起 | 泉州德化 | 08-13 08:39 |
共6条记录,20条/页,第1/1页