序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
294333 | 先生 【查看】 | 住家·家务 | 6500/月起 | ** | 05-14 14:32 |
290554 | 先生 【查看】 | 住家·家务 | 6500/月起 | 厦门同安区 | 05-14 14:29 |
142132 | 曾先生 【查看】 | 住家·家务 | 6500~7000/月 | 宝嘉誉峰 | 05-14 13:49 |
148483 | 郑女士 【查看】 | 住家·家务 | 6500/月起 | 杏林 | 05-14 12:18 |
283618 | 林先生 【查看】 | 住家·家务 | 6500/月起 | 集美区禹州中央海岸 | 05-14 12:18 |
262992 | 庄先生 【查看】 | 住家·家务 | 9000/月起 | 泉州南安仑昌镇 | 05-14 12:18 |
256375 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务 | 7500/月起 | 龙亭**里**号楼** | 05-14 11:14 |
129714 | 林小姐 【查看】 | 住家·家务 | 6500~7000/月 | **缘湾 | 05-14 10:08 |
262040 | 黄女士 【查看】 | 住家·家务 | 8000~10000/月 | 聚洋广场 | 05-14 10:07 |
234989 | 陈先生 【查看】 | 住家·家务 | 6500/月起 | 邮轮城**期 | 05-14 10:07 |
172667 | 杨女士 【查看】 | 住家·家务 | 7000/月起 | 江头 | 05-14 09:55 |
294893 | 许先生 【查看】 | 住家·家务 | 8000/月起 | 莲花**村 | 05-14 09:54 |
294857 | 唐小姐 【查看】 | 住家·家务 | 6500/月起 | 海沧新阳大道 | 05-14 09:42 |
175337 | 杨小姐 【查看】 | 住家·家务 | 6500/月起 | 泉州 | 05-14 09:42 |
287844 | 朱先生 【查看】 | 住家·家务 | 8500~9000/月 | 万科金域蓝湾 | 05-14 09:38 |
294480 | 女士 【查看】 | 住家·家务 | 6500~7500/月 | 集美杏林公司附近 | 05-14 09:34 |
295274 | 林小姐 【查看】 | 住家·家务 | 6500/月起 | 思北 | 05-14 09:27 |
272260 | 小王 【查看】 | 住家·家务 | 7000~6500/月 | 厦门北站 | 05-14 09:27 |
269069 | 谢先生 【查看】 | 住家·家务 | 7000~7500/月 | 翔安 | 05-14 09:27 |
267332 | 郑小姐 【查看】 | 住家·家务 | 6500/月起 | **缘湾 | 05-14 09:27 |
共121条记录,20条/页,第1/7页