序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
294893 | 许先生 【查看】 | 住家·家务 | 8000/月起 | 莲花**村 | 05-14 09:54 |
090167 | 王小姐 【查看】 | 住家·家务 | 5000~5500/月 | 东浦路 | 05-14 09:54 |
173900 | 苏先生 【查看】 | 住家·家务 | 6000~5000/月 | 海沧区东孚 | 05-14 09:35 |
172891 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务 | 5500/月起 | **缘湾 | 05-14 09:34 |
262548 | 蔡小姐 【查看】 | 住家·家务 | 6000/月起 | 05-14 09:27 | |
295274 | 林小姐 【查看】 | 住家·家务 | 6500/月起 | 思北 | 05-14 09:27 |
267332 | 郑小姐 【查看】 | 住家·家务 | 6500/月起 | **缘湾 | 05-14 09:27 |
080384 | 陈小姐 【查看】 | 住家·家务 | 8000/月起 | 东渡 | 05-14 09:27 |
172478 | 张先生 【查看】 | 住家·家务 | 4500~5000/月 | 洪文**里 | 05-14 09:18 |
161866 | 吕女士 【查看】 | 住家·家务 | 5000~5500/月 | 同安祥郡 | 05-14 09:17 |
125462 | 先生 【查看】 | 住家·家务 | 5000~5500/月 | 金龙大厦 | 05-14 09:17 |
229712 | 许先生 【查看】 | 住家·家务 | 5500/月起 | 思明莲花 | 05-14 09:15 |
291884 | 郭小姐 【查看】 | 住家·家务 | 5500/月起 | 故宫路 | 05-14 09:03 |
172484 | 郭小姐 【查看】 | 住家·家务 | 5000/月起 | 集美 | 05-14 09:01 |
189300 | 牟小姐 【查看】 | 住家·家务 | 5500/月起 | 05-14 09:00 | |
183931 | 李小姐 【查看】 | 住家·家务 | 5500/月起 | **缘湾**号 | 05-14 08:42 |
279535 | 张先生 【查看】 | 住家·家务 | 5000~5500/月 | 厦门湖里区金山小区 | 05-14 08:37 |
244655 | 庄女士 【查看】 | 住家·家务 | 5500/月起 | 思明区 | 05-14 08:36 |
143778 | 陈小姐 【查看】 | 住家·家务 | 5500/月起 | 湖滨世茂首府 | 05-14 08:35 |
295822 | 黄汉奇 【查看】 | 住家·家务 | 8000/月起 | 福建省漳州市龙文区郭坑镇篁卿村**号 | 05-14 08:30 |
共102条记录,20条/页,第1/6页