序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
163761 | 吴女士 【查看】 | 住家·家务 | 4000~4500/月 | 厦禾御景 | 05-14 11:02 |
294893 | 许先生 【查看】 | 住家·家务 | 8000/月起 | 莲花**村 | 05-14 09:54 |
173900 | 苏先生 【查看】 | 住家·家务 | 6000~5000/月 | 海沧区东孚 | 05-14 09:35 |
262548 | 蔡小姐 【查看】 | 住家·家务 | 6000/月起 | 05-14 09:27 | |
295274 | 林小姐 【查看】 | 住家·家务 | 6500/月起 | 思北 | 05-14 09:27 |
267332 | 郑小姐 【查看】 | 住家·家务 | 6500/月起 | **缘湾 | 05-14 09:27 |
080384 | 陈小姐 【查看】 | 住家·家务 | 8000/月起 | 东渡 | 05-14 09:27 |
172478 | 张先生 【查看】 | 住家·家务 | 4500~5000/月 | 洪文**里 | 05-14 09:18 |
172484 | 郭小姐 【查看】 | 住家·家务 | 5000/月起 | 集美 | 05-14 09:01 |
295822 | 黄汉奇 【查看】 | 住家·家务 | 8000/月起 | 福建省漳州市龙文区郭坑镇篁卿村**号 | 05-14 08:30 |
124122 | 陈小姐 【查看】 | 住家·家务 | 4000~4500/月 | 集美,中航城 | 05-13 18:40 |
147848 | 许女士 【查看】 | 住家·家务 | 5000/月起 | 东渡路都市港湾 | 05-13 17:59 |
199437 | 戴女士 【查看】 | 住家·家务 | 5000/月起 | 禾祥西路 | 05-13 09:07 |
179806 | 小吴 【查看】 | 住家·家务 | 4000~4800/月 | 05-12 18:42 | |
089065 | 陈小姐 【查看】 | 住家·家务 | 4000~4500/月 | 中山公园 | 05-12 09:42 |
126503 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务 | 4000/月起 | 思明区 | 05-11 11:41 |
175701 | 刘先生 【查看】 | 住家·家务 | 4500/月起 | 漳浦 | 05-11 08:45 |
030207 | 李先生 【查看】 | 住家·家务 | 4500~5000/月 | 枋湖客运附近 | 05-09 10:51 |
175659 | 陈先生 【查看】 | 住家·家务 | 5000/月起 | 安保大厦 | 05-08 17:45 |
259752 | 林女士 【查看】 | 住家·家务 | 5000/月起 | 海沧海投天成 | 05-02 22:21 |
共57条记录,20条/页,第1/3页