序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
163761 | 吴女士 【查看】 | 住家·家务 | 4000~4500/月 | 厦禾御景 | 05-14 11:02 |
020537 | 张小姐 【查看】 | 住家·家务 | 3500/月起 | 海峡国际社区 | 05-14 10:07 |
294893 | 许先生 【查看】 | 住家·家务 | 8000/月起 | 莲花**村 | 05-14 09:54 |
067658 | 夏小姐 【查看】 | 住家·家务 | 3500/月起 | 福建省厦门市海沧区嵩屿街道滨湖路**号缦云**-**-** | 05-14 09:54 |
262548 | 蔡小姐 【查看】 | 住家·家务 | 6000/月起 | 05-14 09:27 | |
295274 | 林小姐 【查看】 | 住家·家务 | 6500/月起 | 思北 | 05-14 09:27 |
267332 | 郑小姐 【查看】 | 住家·家务 | 6500/月起 | **缘湾 | 05-14 09:27 |
080384 | 陈小姐 【查看】 | 住家·家务 | 8000/月起 | 东渡 | 05-14 09:27 |
295822 | 黄汉奇 【查看】 | 住家·家务 | 8000/月起 | 福建省漳州市龙文区郭坑镇篁卿村**号 | 05-14 08:30 |
124122 | 陈小姐 【查看】 | 住家·家务 | 4000~4500/月 | 集美,中航城 | 05-13 18:40 |
125964 | 郑小姐 【查看】 | 住家·家务 | 3800~4000/月 | **缘湾 | 05-13 18:40 |
094888 | 付小姐 【查看】 | 住家·家务 | 3700~3800/月 | 潘宅 | 05-13 13:07 |
089065 | 陈小姐 【查看】 | 住家·家务 | 4000~4500/月 | 中山公园 | 05-12 09:42 |
102943 | 郑小姐 【查看】 | 住家·家务 | 3800~4000/月 | 中山路巴黎春天后面 | 05-11 14:11 |
126503 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务 | 4000/月起 | 思明区 | 05-11 11:41 |
175701 | 刘先生 【查看】 | 住家·家务 | 4500/月起 | 漳浦 | 05-11 08:45 |
135306 | 林小姐 【查看】 | 住家·家务 | 4000/月起 | 翔安 | 05-02 16:22 |
172268 | 肖先生 【查看】 | 住家·家务 | 3500~4000/月 | 04-28 08:23 | |
151234 | 刘小姐 【查看】 | 住家·家务 | 4500/月起 | 滨北国贸春天 | 04-24 08:59 |
240948 | 郭女士 【查看】 | 住家·家务 | 4000/月起 | 龙岩建发上郡 | 04-17 14:03 |
共38条记录,20条/页,第1/2页