| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 209073 | 马女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 思明新华路 | 08-11 15:07 |
| 165114 | 方小姐 【查看】 | 住家·家务; | 3000/月起 | 松柏 | 08-11 14:31 |
| 317679 | 用户 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 东山岛 | 08-11 14:05 |
| 319686 | 李女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 福建厦门 | 08-11 14:02 |
| 320965 | 周小姐 【查看】 | 住家·家务; | 8000/月起 | 枋湖 | 08-11 11:51 |
| 311789 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务; | 2600~2800/月 | 翔安区阳光城翡翠湾 | 08-11 11:24 |
| 313482 | 洪女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 殿前 | 08-11 11:03 |
| 320357 | 李先生 【查看】 | 住家·家务; | 8500/月起 | 厦门 | 08-11 10:45 |
| 320914 | 王先生 【查看】 | 住家·家务; | 2800/月起 | 思明吕厝=翔安和风小学靠肖厝 | 08-11 10:23 |
| 319240 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 3000/月起 | 湖里 | 08-11 09:58 |
| 300281 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 翔安区 | 08-11 09:54 |
| 299869 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 8000/月起 | 思明区 | 08-11 09:28 |
| 299886 | 黄先生 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 厦门思明区上李 | 08-11 09:28 |
| 310056 | 赵女士 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 中山公园附近 | 08-11 09:23 |
| 294659 | 张小姐 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 金鸡亭小区 | 08-11 09:07 |
| 159189 | 王先生 【查看】 | 住家·家务; | 2600/月起 | 长青北里 | 08-11 08:56 |
| 149881 | 尤女士 【查看】 | 住家·家务; | 3200~3000/月 | 厦门同安=同安 | 08-11 08:55 |
| 308596 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 10000/月起 | 招商莱顿小镇 | 08-11 08:55 |
| 303013 | 张先生 【查看】 | 住家·家务; | 3000~3500/月 | 东渡 | 08-11 08:55 |
| 185692 | 陈小姐 【查看】 | 住家·家务; | 3000~3200/月 | 集美区海光花园 | 08-11 08:55 |
共152条记录,20条/页,第1/8页