| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 294659 | 张小姐 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 金鸡亭小区 | 08-11 09:07 |
| 159189 | 王先生 【查看】 | 住家·家务; | 2600/月起 | 长青北里 | 08-11 08:56 |
| 149881 | 尤女士 【查看】 | 住家·家务; | 3200~3000/月 | 厦门同安=同安 | 08-11 08:55 |
| 308596 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 10000/月起 | 招商莱顿小镇 | 08-11 08:55 |
| 303013 | 张先生 【查看】 | 住家·家务; | 3000~3500/月 | 东渡 | 08-11 08:55 |
| 185692 | 陈小姐 【查看】 | 住家·家务; | 3000~3200/月 | 集美区海光花园 | 08-11 08:55 |
| 179730 | 徐小姐 【查看】 | 住家·家务; | 3300/月起 | 名族路 | 08-11 08:53 |
| 236246 | 庄女士 【查看】 | 住家·家务; | 3300~3500/月 | 思明区海峡国际社区 | 08-11 08:51 |
| 320073 | 王茜 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 枋湖南路**号**==会展北里**号** | 08-11 08:51 |
| 318724 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 厦门湖里区 | 08-11 08:43 |
| 320206 | 钟筱瑛 【查看】 | 住家·家务; | 8000/月起 | 厦门市湖里区钟宅新家园**号楼**梯** | 08-11 08:32 |
| 261813 | 郑小姐 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 湖里鑫海湾小区 | 08-11 08:32 |
| 320477 | 彭先生 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 厦门集美 | 08-11 08:32 |
| 320949 | 1 【查看】 | 住家·家务; | 8000/月起 | 思明区 | 08-11 08:32 |
| 251624 | 李先生 【查看】 | 住家·家务; | 10000/月起 | 思明区台湾山庄 | 08-11 08:32 |
| 320316 | 无 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 厦门 | 08-11 08:27 |
| 171521 | 徐女士 【查看】 | 住家·家务; | 2500/月起 | 前埔不夜城 | 08-11 08:17 |
| 318990 | 张 【查看】 | 住家·家务; | 8000/月起 | 厦门集美区 | 08-11 08:17 |
| 298316 | 先生/女士 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 集美区 | 08-11 08:15 |
| 303730 | 丁女士 【查看】 | 住家·家务; | 2700~3000/月 | 思北 | 08-11 08:13 |
共151条记录,20条/页,第1/8页