序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
295822 | 黄汉奇 【查看】 | 住家·家务 | 8000/月起 | 福建省漳州市龙文区郭坑镇篁卿村**号 | 05-13 19:07 |
020537 | 张小姐 【查看】 | 住家·家务 | 3500/月起 | 海峡国际社区 | 05-13 14:18 |
267332 | 郑小姐 【查看】 | 住家·家务 | 6500/月起 | **缘湾 | 05-13 11:26 |
067658 | 夏小姐 【查看】 | 住家·家务 | 3500/月起 | 福建省厦门市海沧区嵩屿街道滨湖路**号缦云**-**-** | 05-13 10:29 |
236968 | 卢小姐 【查看】 | 住家·家务 | 3300/月起 | 湖南公园东门 | 05-13 09:07 |
080384 | 陈小姐 【查看】 | 住家·家务 | 8000/月起 | 东渡 | 05-13 09:03 |
294893 | 许先生 【查看】 | 住家·家务 | 8000/月起 | 莲花**村 | 05-13 09:03 |
262548 | 蔡小姐 【查看】 | 住家·家务 | 6000/月起 | 05-13 09:03 | |
295274 | 林小姐 【查看】 | 住家·家务 | 6500/月起 | 思北 | 05-13 09:03 |
275736 | 吴先生 【查看】 | 住家·家务 | 2600~2800/月 | 御景豪庭 | 05-13 08:56 |
121799 | 杨女士 【查看】 | 住家·家务 | 3300~3500/月 | 华侨大厦 | 05-12 16:07 |
175701 | 刘先生 【查看】 | 住家·家务 | 4500/月起 | 漳浦 | 05-11 08:45 |
270462 | 林丽云 【查看】 | 住家·家务 | 2800/月起 | 思明体育中心 | 04-21 15:36 |
292579 | 陈 【查看】 | 住家·家务 | 6500/月起 | 非矿 | 04-03 15:44 |
293763 | 张女士 【查看】 | 住家·家务 | 5500/月起 | 泉州市丰泽区 | 04-02 11:08 |
291542 | 吴女士 【查看】 | 住家·家务 | 5000/月起 | 茶亭国际 | 03-21 15:20 |
085073 | 郑小姐 【查看】 | 住家·家务 | 3000~3200/月 | 国贸金海岸 | 03-16 13:58 |
142984 | 张女士 【查看】 | 住家·家务 | 2500/月起 | 禹州城上城 | 03-16 08:44 |
289842 | 施女士 【查看】 | 住家·家务 | 7000/月起 | 湖里区 | 03-08 09:31 |
130275 | 胡小姐 【查看】 | 住家·家务 | 3200/月起 | 领秀城 | 03-02 10:23 |
共30条记录,20条/页,第1/2页