序号 雇主 工作 提供薪资 工作地点 更新时间
325576 女士 【查看】 育儿嫂; 8000~8500/月 邮轮城 10-21 13:44
324889 苏先生 【查看】 育儿嫂; 9000/月起 思明 10-21 13:44
320814 女士 【查看】 育儿嫂; 7000~8000/月 海沧 10-21 11:27
324033 女士 【查看】 育儿嫂; 6500/月起 厦门湖里区 10-21 11:26
280968 女士 【查看】 住家·育婴师; 9000/月起 湖里区 10-21 11:19
322996 先生/女士 【查看】 育儿嫂; 7000~7500/月 厦门海沧马青路 10-21 10:56
318922 女士 【查看】 住家·育婴师; 8000/月起 厦门思明区湖滨南路**号 10-21 10:52
251361 周小姐 【查看】 住家·家务; 7000/月起 后江埭 10-21 08:55
253976 刘小姐 【查看】 育儿嫂; 7000~7500/月 晋江 10-21 08:55
324536 谢 【查看】 白班·家务; 6500/月起 漳州 10-21 08:55
319707 李小姐 【查看】 住家·育婴师; 10000/月起 漳州漳浦 10-21 08:54
323969 李国鑫 【查看】 育儿嫂; 8000~8500/月 湖里区湖里街道佳丽花园**号** 10-20 17:16
324065 先生/女士 【查看】 白班·育婴师; 6500/月起 海投·自贸国际 10-20 17:11
325362 加微信 【查看】 育儿嫂; 9000/月起 厦门 10-20 17:04
316606 留言用户 【查看】 育儿嫂; 8000~8500/月 思明区 10-20 17:04
325547 女士 【查看】 住家·育婴师; 8000~8500/月 集美区灌口黄庄**号 10-20 17:00
318088 先生 【查看】 住家·家务; 7000/月起 厦大白城 10-20 16:33
322415 王锦凤 【查看】 住家·家务; 6500/月起 建发玺樾 10-20 15:18
321915 先生 【查看】 白班·家务; 6500~7500/月 洪文**里 10-20 15:14
325153 李女士 【查看】 育儿嫂; 8000~8500/月 厦门湖里 10-20 10:23
共1272条记录,20条/页,第34/64页