| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 319016 | 盘万珍 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6500/月 | 茶亭国际 | 07-06 11:15 |
| 319014 | 蔡荣花 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6000/月 | 茶亭国际 | 07-06 11:12 |
| 319015 | 廖勤秀 【查看】 | 住家·家务; | 6000~6500/月 | 厦门海沧生活区 | 07-06 11:10 |
| 319005 | 张雪芳 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6000/月 | 茶亭国际 | 07-06 10:16 |
| 318662 | 张女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6000/月 | 思明区福满山庄 | 07-06 10:16 |
| 318661 | 熊女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 丰泽区津淮街瑞士花园 | 07-06 10:16 |
| 318660 | 周女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6000/月 | 丰泽金帝花园 | 07-06 10:16 |
| 319004 | 王美花 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6500/月 | 茶亭国际 | 07-06 10:16 |
| 319003 | 温洪连 【查看】 | 住家·家务; | 6000~6500/月 | 厦门市湖里区**缘湾**号小区 | 07-06 10:16 |
| 318659 | 熊女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6000/月 | 思明区福满山庄 | 07-06 10:16 |
| 318664 | 彭女士 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 丰泽区温陵新城**期 | 07-06 10:16 |
| 317361 | 段女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6000/月 | 仓山万达广场B**区 | 06-04 09:55 |
| 317359 | 林女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6000/月 | 茶亭国际 | 06-04 09:55 |
| 316826 | 宗女士 【查看】 | 住家·家务; | 5000~5500/月 | 新店 | 05-29 10:43 |
| 316829 | 张女士 【查看】 | 住家·家务; | 5000~5500/月 | 鼓锣 | 05-29 10:10 |
| 316359 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6000/月 | 黎安小镇 | 05-16 09:55 |
| 315078 | 吴女士 【查看】 | 住家·家务; | 5000~6000/月 | 新华小区 | 04-29 16:34 |
| 315074 | 卢女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6000/月 | 中骏·蓝湾半岛 | 04-29 14:04 |
共18条记录,20条/页,第1/1页