| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 320871 | 孙先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 10000~12000/月 | 翔安 | 09-17 18:20 |
| 299239 | 廖小姐 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500~9000/月 | 枋湖 | 09-17 18:20 |
| 271022 | 玉儿 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 漳州龙文区 | 09-17 18:20 |
| 320069 | 许先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 9000~10000/月 | 莆田 | 09-17 18:20 |
| 319707 | 李小姐 【查看】 | 住家·育婴师; | 10000/月起 | 漳州漳浦 | 09-17 14:05 |
| 322935 | 林小姐 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 漳浦 | 09-17 14:05 |
| 323591 | silom 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 中交·国贸鹭原 | 09-17 10:32 |
| 322553 | 姚小姐 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000~9000/月 | 育秀里 | 09-17 10:32 |
| 321362 | 林先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州鼓楼 | 09-17 10:32 |
| 319719 | 李小姐 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000~8500/月 | 湖里万达 | 09-17 10:32 |
| 319429 | 黄女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000~8500/月 | 翔安大嶝 | 09-17 10:32 |
| 319332 | 郑小姐 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000~8500/月 | 湖里(市政服务中心附近) | 09-17 10:31 |
| 322905 | 林先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 集美(兑山里) | 09-17 10:31 |
| 322992 | 小林总 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 莲前西路怡富花园 | 09-17 10:31 |
| 322815 | 陈小姐 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500~9000/月 | 翔安 | 09-17 10:31 |
| 321758 | 高小姐 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 冠成大厦 | 09-17 10:31 |
| 322592 | 张小姐 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 漳州万达 | 09-17 10:30 |
| 320200 | 小柳 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 漳州芗城区 | 09-17 10:30 |
| 315118 | 陈思榕 【查看】 | 住家·育婴师; | 9000/月起 | 海峡国际**期 | 09-17 10:30 |
| 323325 | 周小姐 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 海沧(天心岛) | 09-17 10:30 |
共35条记录,20条/页,第1/2页