| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 323919 | 马长旭 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 广东省深圳市福田区赤尾坊**栋** | 11-08 08:58 |
| 182857 | 金小姐 【查看】 | 住家·家务; | 11000~12000/月 | 新景龙郡 | 11-01 17:01 |
| 277028 | 刘先生 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 深圳市福田区 | 09-27 18:01 |
| 285993 | 吴女士 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 广东省深圳市南山区西丽街道松坪村 | 09-23 18:15 |
| 215328 | 关萍 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6000/月 | 福田侨香 | 09-23 16:52 |
| 232562 | 钟先生 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 深圳宝安 | 09-23 16:11 |
| 198815 | 杨先生 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 南山白石洲 | 09-23 16:10 |
| 300805 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 8500/月起 | 广东惠州 | 08-19 10:53 |
共8条记录,20条/页,第1/1页