| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 323375 | 先生 【查看】 | 月嫂母婴; | 11800/月起 | 泉州南安 | 09-20 08:43 |
| 323829 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 15800/月起 | 泉州市洪濑镇 | 09-20 08:43 |
| 321811 | 先生/女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 9800~15800/月 | 泉州南安 | 09-20 08:35 |
| 319048 | 先生/女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 面议 | 南安霞美 | 09-19 11:08 |
| 323151 | 先生 【查看】 | 月嫂母婴; | 面议 | 泉州南安 | 09-15 10:01 |
| 323498 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 面议 | 南安 | 09-14 10:36 |
| 323192 | 先生/女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 面议 | 泉州南安 | 09-14 10:27 |
| 322710 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 面议 | 泉州南安 | 09-08 09:32 |
| 321973 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 面议 | 泉州南安 | 09-07 18:57 |
| 322798 | 用户 【查看】 | 月嫂母婴; | 面议 | 南安 | 09-07 16:30 |
| 321606 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800/月起 | 泉州南安梅山 | 09-05 08:34 |
| 321907 | 先生/女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 13000~15000/月 | 泉州南安 | 09-02 16:25 |
| 321596 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 面议 | 泉州南安 | 08-31 11:57 |
| 320898 | 先生/女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 面议 | 泉州南安 | 08-31 11:53 |
| 321733 | 先生/女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 面议 | 泉州南安市梅山镇 | 08-19 09:03 |
| 320438 | 先生 【查看】 | 月嫂母婴; | 面议 | 泉州南安 | 08-14 17:07 |
| 318755 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 面议 | 泉州南安 | 08-12 18:02 |
| 318052 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 9800~15800/月 | 泉州南安水头 | 06-30 11:00 |
| 317376 | 先生/女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 面议 | 泉州南安洪濑 | 06-30 11:00 |
| 318482 | 先生/女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 面议 | 泉州南安 | 06-29 15:30 |
共24条记录,20条/页,第1/2页