| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 322921 | 用户 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6000/月 | 泉州石狮阳光城丽兹公馆 | 09-20 18:24 |
| 323197 | 需先生 【查看】 | 住家·家务; | 4500/月起 | 泉州石狮 | 09-20 08:56 |
| 296409 | 林小姐 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 福建省泉州市石狮 | 09-20 08:43 |
| 231042 | 陈 【查看】 | 住家·家务; | 5000~6000/月 | 石狮 | 09-20 08:32 |
| 200801 | 张先生 【查看】 | 住家·家务; | 4500/月起 | 泉州石狮 | 09-20 08:32 |
| 222876 | 许先生 【查看】 | 住家·家务; | 4500/月起 | 泉州石狮 | 09-20 08:32 |
| 308171 | 虹 【查看】 | 住家·家务; | 6000~6500/月 | 石狮 | 09-07 08:21 |
| 294973 | 蔡先生 【查看】 | 住家·家务; | 7500/月起 | 石狮 | 08-30 08:44 |
| 319347 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6000/月 | 石狮 | 07-16 16:29 |
| 314181 | 许女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6000/月 | 07-15 17:20 | |
| 319160 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 泉州石狮 | 07-08 12:07 |
共11条记录,20条/页,第1/1页