| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 299111 | 涂总 【查看】 | 住家·家务; | 8000~10000/月 | 惠安达利园 | 07-26 07:57 |
| 319641 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 8000~8500/月 | 泉州惠安 | 07-26 07:57 |
| 291343 | 达利园 【查看】 | 住家·家务; | 7000~12000/月 | 惠安 | 07-25 08:57 |
| 319901 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800~15800/月 | 泉州惠安 | 07-25 08:31 |
| 319028 | 先生 【查看】 | 月嫂母婴; | 15800/月起 | 泉州台商 | 07-23 10:18 |
| 317032 | 先生 【查看】 | 月嫂母婴; | 15800/月起 | 泉州惠安 | 07-18 08:20 |
| 314631 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 07-15 17:09 | |
| 315459 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000~7500/月 | 泉州惠安 | 07-14 15:11 |
| 318344 | 黄梅 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 泉州市惠安县聚龙小镇东篱新村**号楼** | 06-24 09:23 |
| 315740 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 6500~7000/月 | 泉州惠安别墅 | 06-18 11:02 |
| 315823 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 泉州市惠安 | 06-18 11:02 |
| 281019 | 陈先生 【查看】 | 住家·家务; | 8000~8500/月 | 泉州惠安 | 06-12 08:06 |
| 248630 | 张先生 【查看】 | 住家·家务; | 7000~8000/月 | 泉州惠安黄塘 | 06-02 16:38 |
| 305920 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 13600/月起 | 崇武镇 | 05-15 10:09 |
| 315889 | 先生/女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800~15800/月 | 泉州台商投资区 | 05-10 08:56 |
| 313704 | 林女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800/月起 | 泰禾广场 | 05-08 08:42 |
共16条记录,20条/页,第1/1页