| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 235056 | 张先生 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 泉州第**人民医院(成功分院) | 06-02 16:16 |
| 242513 | 吴 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 洛江区马甲 | 06-02 16:12 |
| 259064 | 陈女士 【查看】 | 白班·家务; | 面议 | 泉州洛江区 | 05-27 15:51 |
| 316429 | 苏先生 【查看】 | 白班·家务; | 4500/月起 | 力高·悦峰台 | 05-27 09:33 |
| 299679 | 庄伟霞 【查看】 | 白班·家务; | 4000/月起 | 福建-泉州洛江区双阳 | 05-26 11:09 |
| 259827 | 赖先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州洛江 | 05-25 17:26 |
| 259950 | 庄先生 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 泉州洛江 | 05-25 17:25 |
| 260259 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 泉州 马甲 | 05-25 17:24 |
| 260290 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 面议 | 泉州市洛江 | 05-25 17:24 |
| 260412 | 杜先生 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 泉州市洛江 | 05-25 17:23 |
| 258279 | 郑 【查看】 | 育儿嫂; | 面议 | 泉州洛江区 | 05-25 17:22 |
| 258288 | 郑先生 【查看】 | 育儿嫂; | 面议 | 泉州洛江 | 05-25 17:22 |
| 315628 | 陈女士 【查看】 | 白班·家务; | 5000~6000/月 | 嘉琳广场 | 05-24 08:28 |
| 289628 | 蔡女士 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 05-15 10:10 | |
| 315567 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 面议 | 清源春晓 | 05-01 08:39 |
| 306441 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 6000/月起 | 泉州洛江 | 05-01 08:18 |
| 315429 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 面议 | 泉州洛江 | 04-28 11:18 |
共37条记录,20条/页,第2/2页