| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 323875 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州**院老年病院 | 09-20 20:25 |
| 322770 | 女士先生 【查看】 | 短期护工; | 280~300/月 | 泉州**院 | 09-20 18:24 |
| 323635 | 先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州市丰泽区 | 09-14 19:51 |
| 323106 | 何女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州城东第**医院 | 09-05 19:07 |
| 322578 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州市丰泽区 | 08-29 15:49 |
| 232457 | 黄先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州市南安溪美 | 08-25 21:19 |
| 322207 | 陈女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州市丰泽区清源街道西郊保利天汇**栋**室。 | 08-24 20:23 |
| 321250 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 280~300/月 | 泉州东海**院 | 08-12 10:49 |
| 321113 | 王珊婷 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 宝珊花园凌峰苑 | 08-10 12:20 |
| 320248 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州市区医院 | 07-26 14:13 |
| 221544 | 孙先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州市区正骨医院 | 07-24 18:05 |
| 319239 | 留言用户 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 丰泽区 | 07-09 18:31 |
| 305190 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州丰泽 | 07-09 15:02 |
共13条记录,20条/页,第1/1页