| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 307397 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 6500/月起 | 泉州丰泽 | 09-20 08:43 |
| 319242 | 谢先生 【查看】 | 长期护工; | 6000~6500/月 | 泉州丰泽明州康复医院 | 09-20 08:23 |
| 306617 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 4000~4500/月 | 泉州市鲤城区 | 09-19 09:02 |
| 323497 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 泉州丰泽区 | 09-12 13:43 |
| 320272 | 张敬平 【查看】 | 长期护工; | 4500/月起 | 泉州市丰泽区 | 08-17 18:35 |
| 321340 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 泉州丰泽城东 | 08-13 16:08 |
| 320522 | 李志加 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 丰泽区 | 07-31 09:07 |
| 198529 | 郑阿姨 【查看】 | 长期护工; | 4500/月起 | 丰泽新坂 | 07-18 08:20 |
| 319027 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 泉州丰泽 | 07-06 14:12 |
| 274332 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 泉州丰泽 | 07-05 17:14 |
| 304930 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 06-29 17:20 | |
| 312780 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 06-22 17:16 |
共12条记录,20条/页,第1/1页