| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 318215 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 6000~6500/月 | 泉州鲤城西街 | 07-18 08:20 |
| 319435 | 用户 【查看】 | 短期护工; | 6500~7000/月 | 泉州晋江 | 07-16 17:21 |
| 319113 | 先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州鲤城 | 07-07 15:47 |
| 318317 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 350/月起 | 泉州鲤城医院 | 07-01 12:04 |
| 318054 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州鲤城 | 06-18 11:30 |
| 254572 | 王先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州鲤城区 | 06-11 11:41 |
| 254577 | 蔡女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州鲤城区第**医院 | 06-11 11:41 |
| 248158 | 罗先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州中医院 | 06-05 10:44 |
| 317300 | 用户 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 鲤城区浮桥江南街道 | 06-03 15:56 |
| 234569 | 曾先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州第**医院 | 06-02 16:17 |
| 259531 | 蔡先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州城东 | 05-25 17:27 |
| 316381 | 吴女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 泉州鲤城区珑玥湾**期**栋** | 05-16 19:46 |
共12条记录,20条/页,第1/1页