| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 319907 | 来电用户 【查看】 | 长期护工; | 6000~6500/月 | 辉映江山**期 | 07-25 08:57 |
| 319835 | 先生/女士 【查看】 | 长期护工; | 6500~7000/月 | 泉州鲤城中医院 | 07-25 08:35 |
| 317791 | 用户 【查看】 | 长期护工; | 5500~6000/月 | 泉州鲤城区 | 07-18 08:20 |
| 312546 | 先生/女士 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 泉州鲤城第**医院 | 06-14 17:36 |
| 317552 | 邵先生 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 鲤城区 | 06-14 17:01 |
| 254612 | 傅先生 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 泉州鲤城区 | 06-11 11:40 |
| 234728 | 吴先生 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 泉州鲤城区 | 06-02 16:17 |
| 233367 | 黄女士 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 泉州鲤城区 | 06-02 16:16 |
| 236681 | 蔡先生 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 泉州鲤城 | 06-02 16:15 |
| 309949 | 曾先生 【查看】 | 长期护工; | 面议 | 鲤城区 | 05-15 16:49 |
| 308628 | 1 【查看】 | 长期护工; | 6500/月起 | 少林新村 | 05-14 16:12 |
| 315805 | 先生/女士 【查看】 | 长期护工; | 2500/月起 | 泉州鲤城 | 05-11 11:23 |
| 315210 | 李淑美 【查看】 | 长期护工; | 4500/月起 | 福建省泉州市鲤城区保利天汇 | 04-28 08:39 |
共13条记录,20条/页,第1/1页