| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 324280 | 用户 【查看】 | 住家·家务; | 5000/月起 | 集美区杏林街道金博水岸**号楼** | 11-09 20:31 |
| 324406 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6000/月 | 万科·金域华府 | 11-09 17:56 |
| 263960 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 集美区 | 11-09 17:40 |
| 294253 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 集美区 | 11-09 17:38 |
| 271845 | 包女士 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 集美区水晶湖郡 | 11-09 17:34 |
| 248137 | 娜娜 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 思明区皇家御园 | 11-09 17:33 |
| 252032 | 陈姐 【查看】 | 住家·家务; | 7000~7500/月 | 福州 | 11-09 17:33 |
| 326475 | 用户 【查看】 | 住家·家务; | 5000~5500/月 | 灌口 | 11-09 17:29 |
| 319261 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000~6500/月 | 集美区 | 11-09 16:44 |
| 317531 | 希希 【查看】 | 住家·家务; | 8500~9000/月 | 集美 | 11-09 15:43 |
| 257848 | 周小姐 【查看】 | 住家·家务; | 6000~6500/月 | 厦门集美区橡树湾**期**号楼A单元**室 | 11-09 13:59 |
| 326653 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 5000~5500/月 | 水晶湖郡 | 11-09 11:46 |
| 326346 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 8500/月起 | 集美 | 11-09 10:47 |
| 185692 | 陈小姐 【查看】 | 住家·家务; | 3000~3200/月 | 集美区海光花园 | 11-09 09:33 |
| 233470 | 张月婷 【查看】 | 住家·家务; | 5000~5500/月 | 集美区禹州中央海岸**期 | 11-09 08:38 |
| 213811 | 林小姐 【查看】 | 住家·家务; | 8000/月起 | 集美区滨水**里**号楼** | 11-09 08:38 |
| 301578 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 7000~7500/月 | 集美园博**号 | 11-09 08:38 |
| 326402 | 叶女士 【查看】 | 住家·家务; | 6500~7000/月 | 杏林 | 11-09 08:36 |
| 225367 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000~6500/月 | 集美 | 11-09 08:36 |
| 321577 | 宝妈 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 建发央著 | 11-09 08:31 |
共88条记录,20条/页,第1/5页