| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 149830 | 麻先生 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 集美鹭岛北海湾 | 09-24 23:55 |
| 243378 | 黄先生 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 杏林 | 09-24 18:13 |
| 220677 | 熊女士 【查看】 | 住家·家务; | 1/月起 | 杏林凤凰花城**期**梯** | 09-24 16:32 |
| 323038 | 先生/女士 【查看】 | 住家·家务; | 5000~6000/月 | 集美后溪 | 09-24 16:14 |
| 185692 | 陈小姐 【查看】 | 住家·家务; | 3000~3200/月 | 集美区海光花园 | 09-24 14:45 |
| 313670 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 禹州中央海岸 | 09-24 14:45 |
| 305031 | 林女士 【查看】 | 住家·家务; | 3000~3500/月 | 集美水晶湖郡**号 | 09-24 14:45 |
| 322813 | 张女士 【查看】 | 住家·家务; | 6500~7000/月 | 集美区杏林橡树湾**期**号楼A梯** | 09-24 14:37 |
| 225367 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000~6500/月 | 集美 | 09-24 14:32 |
| 320021 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6000/月 | 福南小区 | 09-24 14:32 |
| 319206 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 5000/月起 | 集美岑西路安置房 | 09-24 14:31 |
| 319055 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000~6500/月 | 国贸天悦 | 09-24 14:31 |
| 315128 | 用户 【查看】 | 住家·家务; | 6000~6500/月 | 莲坂国贸 | 09-24 14:31 |
| 316870 | 林 【查看】 | 住家·家务; | 7000~7500/月 | 世茂璀璨天城**期**B** | 09-24 14:31 |
| 148080 | 黄小姐 【查看】 | 住家·家务; | 4000~4500/月 | 杏林 | 09-24 13:06 |
| 214399 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务; | 面议 | 厦门集美中航 | 09-24 11:50 |
| 266763 | 叶女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000~6500/月 | 集美杏林中航城c区**号** | 09-24 11:27 |
| 248137 | 娜娜 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 思明区皇家御园 | 09-24 11:27 |
| 021857 | 张小姐 【查看】 | 住家·家务; | 3500~4000/月 | 厦门集美 | 09-24 11:26 |
| 322545 | 女士先生 【查看】 | 住家·家务; | 1800~2000/月 | 集美 | 09-24 11:26 |
共84条记录,20条/页,第1/5页