序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
237121 | 洪小姐 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3300~3600/月 | 集美**月花**期 | 05-25 20:34 |
273717 | 胡女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 杏林禹州中央海岸**期**号楼 | 05-25 18:09 |
170267 | 唐小芳 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 集美区 | 05-25 16:17 |
279375 | 女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 集美北站 | 05-25 14:24 |
296213 | 女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3200/月起 | 杏林大学康城 | 05-25 12:04 |
275219 | 女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 厦门集美泉水湾 | 05-25 12:00 |
225534 | 童先生 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 中航城a区 | 05-25 12:00 |
247240 | 王小姐 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2000~2200/月 | 集美区国贸天悦 | 05-25 11:23 |
235488 | 邵先生 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2600/月起 | 集美区 | 05-25 11:22 |
229106 | 江先生 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2200~2300/月 | 集美区橡树湾 | 05-25 11:22 |
295049 | 1 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3000~3200/月 | 集美 | 05-25 10:47 |
268832 | 刘小姐 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3000~3200/月 | 杏林橡树湾 | 05-25 08:49 |
268290 | 先生/女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2600~2800/月 | 集美 | 05-25 08:22 |
296064 | 陈女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 集美区 | 05-25 08:22 |
252779 | 庄海燕 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 集美区水晶湖郡**期滨水**里**号**室 | 05-25 08:22 |
294854 | 先生 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 杏林桥头 | 05-25 08:21 |
295538 | 郑女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 厦门集美区 | 05-25 08:21 |
283116 | 江女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 湖里佳丽豪庭 | 05-24 18:02 |
296458 | 女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 厦门集美区 | 05-24 16:23 |
185417 | 陈哥 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2500/月起 | 杏林 | 05-24 15:48 |
共78条记录,20条/页,第1/4页