| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 316499 | 杨先生 【查看】 | 住家·家务; | 3000/月起 | 乌石浦**里**号**室 | 09-25 01:00 |
| 316270 | 先生/女士 【查看】 | 住家·家务; | 4000/月起 | 厦门湖里 | 09-25 01:00 |
| 306166 | 孙先生 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 湖里区国贸天琴湾**梯** | 09-24 18:14 |
| 301682 | 陈先生 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 湖里公园旁 | 09-24 18:14 |
| 155501 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 湖里区**缘湾 | 09-24 18:13 |
| 318576 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 厦门市湖里区中骏天盈**B**# | 09-24 18:12 |
| 271805 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 湖里区 | 09-24 15:35 |
| 164267 | 黄女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000~6500/月 | 湖里区金山街道**缘湾道**号 浦东花园**幢** | 09-24 15:34 |
| 219705 | 王女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 湖里区水晶深林 | 09-24 15:33 |
| 287028 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 福建省厦门市湖里区大洋雅苑**号**室 | 09-24 14:31 |
| 009935 | 吴小姐 【查看】 | 住家·家务; | 6500~7500/月 | 万科·湖心岛 | 09-24 11:59 |
| 238610 | 刘小姐 【查看】 | 住家·家务; | 7500/月起 | **缘湾 | 09-24 09:38 |
| 206325 | 林小姐 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | **缘湾 | 09-24 09:38 |
| 323002 | 杨女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 湖里区塘边 | 09-24 09:27 |
| 322152 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 玺樾**期 | 09-24 09:27 |
| 318474 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 8000/月起 | 万科湖心岛 | 09-24 09:27 |
| 182004 | 李先生 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 金湖路东海山庄**栋** | 09-24 09:27 |
| 308198 | 张女士 【查看】 | 住家·家务; | 6500~7000/月 | 湖里区禾山街道源昌宝墅湾**栋** | 09-24 09:27 |
| 132505 | 刘小姐 【查看】 | 住家·家务; | 6800~7000/月 | 湖里区台湾街 | 09-24 09:27 |
| 320965 | 周小姐 【查看】 | 住家·家务; | 8000/月起 | 枋湖 | 09-24 09:23 |
共116条记录,20条/页,第1/6页