| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 321862 | 先生/女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 厦门湖里区金卿家园 | 09-24 23:55 |
| 032047 | 熊小姐 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000~8500/月 | 湖里SM广场 | 09-24 18:14 |
| 321259 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6000/月起 | 湖里区幸福密码 | 09-24 18:14 |
| 295424 | 杨龙秀 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500/月起 | 湖里区 | 09-24 17:16 |
| 312521 | 蔡珊珊 【查看】 | 住家·育婴师; | 6000~6500/月 | 湖里区 | 09-24 16:32 |
| 311012 | 何秋娜 【查看】 | 住家·育婴师; | 6000/月起 | 湖里区乌石浦花园**期**号** | 09-24 16:28 |
| 271624 | 吴小雯 【查看】 | 住家·育婴师; | 10000/月起 | 湖里区 | 09-24 16:27 |
| 324134 | 周先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000~8500/月 | 吕厝 | 09-24 16:15 |
| 300827 | 杨榅媛 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500/月起 | 湖里区 | 09-24 15:35 |
| 318753 | 孔先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 蔡塘 | 09-24 15:34 |
| 319405 | 苏女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 湖里区 | 09-24 15:34 |
| 321052 | 邓凤娥 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000~7500/月 | 湖里区恒丰花园 | 09-24 15:34 |
| 323852 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 1/月起 | 湖里区 | 09-24 15:33 |
| 322935 | 林小姐 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 漳浦 | 09-24 09:38 |
| 321729 | 龚先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500/月起 | 台商会馆 | 09-24 09:27 |
| 319719 | 李小姐 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000~8500/月 | 湖里万达 | 09-24 09:04 |
| 243408 | 陈女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 3000/月起 | 湖里区 | 09-24 09:01 |
| 318047 | 连先生* 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500/月起 | 建发玺樾 | 09-24 08:32 |
| 208775 | 阮先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 6000/月起 | 湖里区国贸蓝海 | 09-24 08:30 |
| 319703 | 吴先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000~9000/月 | **缘湾 | 09-24 08:30 |
共76条记录,20条/页,第1/4页