序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
244610 | 刘三燕 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3000/月起 | 湖里区嘉园路(芙蓉苑**期)**号**室 | 05-25 20:34 |
296410 | 王女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 海沧区绿苑海景**号楼** | 05-25 19:25 |
285767 | 张女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 海沧区 | 05-25 17:40 |
295639 | 男士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3000/月起 | 海沧尊海 | 05-25 17:40 |
219531 | 李先生 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 海沧区 | 05-25 17:40 |
294667 | 王女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 05-25 17:25 | |
295591 | 傅女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3000/月起 | 海沧天湖城 | 05-25 16:16 |
283652 | 林小姐 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2800~3000/月 | 未来海岸 | 05-25 13:41 |
295330 | 先生 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 厦门海沧区 | 05-25 11:40 |
260363 | 女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2800~3000/月 | 思明区 | 05-25 11:36 |
295078 | 戴女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 海沧 | 05-25 11:22 |
265612 | 周女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 海沧区旭日海湾**期**梯**室 | 05-25 11:22 |
296334 | 陈 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 海沧区滨湖东路**-**(旭日海湾) | 05-25 09:36 |
181186 | 邱女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 2500/月起 | 禹洲尊海 | 05-25 09:30 |
266045 | 马小姐 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3500/月起 | 绿苑海景 | 05-25 09:25 |
294751 | 王先生 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 海沧区禹洲·高尔夫-**号楼** | 05-25 08:23 |
261185 | 方女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3000/月起 | 漳州龙海半山云顶 | 05-24 11:35 |
267675 | 曾女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3200~3500/月 | **缘湾 | 05-14 17:06 |
276313 | 谢女士 【查看】 | 钟点-晚餐 | 面议 | 古楼农场 | 05-11 14:12 |
028754 | 王小姐 【查看】 | 钟点-晚餐 | 3000~3200/月 | 万科城 | 05-09 10:52 |
共46条记录,20条/页,第1/3页