序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
269769 | 张先生 【查看】 | 住家·家务 | 5500/月起 | .厦禾路 | 05-14 22:04 |
295810 | 女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | ** | 05-14 19:52 |
296004 | 女士 【查看】 | 住家·家务 | 6000~6500/月 | 厦门市思明区海峡明珠广场**楼 | 05-14 19:24 |
234312 | 许女士 【查看】 | 住家·家务 | 5500~6000/月 | 厦门台湾街 | 05-14 19:24 |
289159 | 柯女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 厦门思明区 | 05-14 19:24 |
147848 | 许女士 【查看】 | 住家·家务 | 5000/月起 | 东渡路都市港湾 | 05-14 18:21 |
207522 | 女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 中央天成 | 05-14 18:21 |
263731 | 黄小姐 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 万寿新城**号** | 05-14 18:21 |
285405 | 沈太太 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 思明区 | 05-14 18:21 |
125253 | 林小姐 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 台湾山庄 | 05-14 18:12 |
294040 | 张女士 【查看】 | 住家·家务 | 5500/月起 | 集美 | 05-14 17:41 |
296028 | 官女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 思明区, 筼筜路 | 05-14 16:53 |
023536 | 吴小姐 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 思明区 | 05-14 16:53 |
243484 | 林女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 思明区滨北银湖天峰**楼 | 05-14 16:35 |
295818 | 庄先生 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 思明区会展 | 05-14 16:19 |
024578 | 林小姐 【查看】 | 住家·家务 | 6000/月起 | 中骏天誉 | 05-14 16:19 |
287844 | 朱先生 【查看】 | 住家·家务 | 8500~9000/月 | 万科金域蓝湾 | 05-14 16:18 |
155483 | 柯女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | **缘湾 | 05-14 16:08 |
284486 | 胡女士 【查看】 | 住家·家务 | 面议 | 厦门 | 05-14 15:59 |
296015 | 兰女士 【查看】 | 住家·家务 | 6000~7000/月 | 吕厝 | 05-14 15:41 |
共437条记录,20条/页,第1/22页