| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 320962 | 用户 【查看】 | 住家·家务; | 7000~8000/月 | 思明区 | 08-10 20:15 |
| 315642 | 吴先生 【查看】 | 住家·家务; | 3200/月起 | 思明区思明东路**号**室香港时代广场 | 08-10 20:15 |
| 288596 | 陈先生 【查看】 | 住家·家务; | 6000~6500/月 | 福建省厦门市文塔路**号(文园雅阁) | 08-10 19:25 |
| 171746 | 徐小姐 【查看】 | 住家·家务; | 2000~3200/月 | 思明区 | 08-10 18:59 |
| 307355 | 女士* 【查看】 | 住家·家务; | 6500~7000/月 | 厦禾裕景**期**栋**单元** | 08-10 18:57 |
| 320887 | 郭先生 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 莲坂 | 08-10 18:10 |
| 320219 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 5000~5500/月 | 08-10 18:05 | |
| 289837 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务; | 2000/月起 | 莲花大厦 | 08-10 18:03 |
| 168246 | 黄钟颖 【查看】 | 住家·家务; | 3000~3200/月 | 蓝湾国际 | 08-10 18:03 |
| 176309 | 何先生 【查看】 | 住家·家务; | 4500/月起 | 何厝**楼=莲花**楼 | 08-10 18:00 |
| 312092 | 刘先生 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 厦门 | 08-10 18:00 |
| 320528 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 厦门 | 08-10 18:00 |
| 299090 | 李先生 【查看】 | 住家·家务; | 5000/月起 | 厦门思明区毓秀里 | 08-10 18:00 |
| 320120 | 郝女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 中山医院 | 08-10 18:00 |
| 206943 | 邱女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6000/月 | **缘新座 | 08-10 17:59 |
| 159485 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务; | 2300/月起 | 厦大 | 08-10 17:59 |
| 318671 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500~6000/月 | 书香府邸 | 08-10 17:59 |
| 179877 | 郑小姐 【查看】 | 住家·家务; | 4600/月起 | 福建省厦门市湖里区国贸春天**号楼**室 | 08-10 17:59 |
| 244881 | 丁小姐 【查看】 | 住家·家务; | 9000~10000/月 | 海峡国际 | 08-10 17:59 |
| 320546 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 厦门第**医院 | 08-10 17:59 |
共419条记录,20条/页,第1/21页