| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 312966 | 黄 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福津大街-第**节点 | 11-09 23:48 |
| 155095 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 1/月起 | 思明区 | 11-09 23:47 |
| 278598 | 简女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6000~7000/月 | 思明区 | 11-09 20:17 |
| 324763 | 林先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500~9000/月 | 海峡国际社区-**期**号楼**室 | 11-09 20:17 |
| 282856 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 9000/月起 | 海峡国际天景 | 11-09 18:33 |
| 326280 | bean 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000~8500/月 | 厦门市思明区侨岳路 | 11-09 17:56 |
| 326047 | 王女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500/月起 | 思明 | 11-09 17:46 |
| 325813 | 用户 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 思明 | 11-09 17:35 |
| 236737 | 丁女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000~9000/月 | 思明区 | 11-09 17:24 |
| 256851 | 王先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 泉州奥林匹克花园 | 11-09 15:37 |
| 319487 | 许女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000~8500/月 | 厦门市思明区万象城附近 | 11-09 15:37 |
| 281592 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 3200/月起 | 思北天虹 | 11-09 15:00 |
| 326171 | 用户 【查看】 | 住家·育婴师; | 5000~5500/月 | 思明区 | 11-09 14:55 |
| 302599 | 康先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 思明区 | 11-09 14:55 |
| 263053 | 蔡秀建 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000~8500/月 | 福建漳州龙海市海澄镇埭新村东河**号 | 11-09 14:55 |
| 326771 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 厦门**缘湾 | 11-09 14:32 |
| 324810 | 先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000~7500/月 | 思明区罗宾森**期 | 11-09 14:30 |
| 326230 | 曹女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8500/月起 | 前埔海峡国际社区**号** | 11-09 13:49 |
| 212107 | 周女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 思明区 | 11-09 12:39 |
| 208650 | 郭先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500~7000/月 | 中华城 | 11-09 12:23 |
共219条记录,20条/页,第1/11页