| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 324388 | 先生/女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 福州闽侯南屿 | 10-30 08:30 |
| 325100 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | **盛·托斯卡纳 | 10-30 08:30 |
| 325512 | 留言用户 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福建师范大学(旗山校区)-西门 | 10-29 15:31 |
| 324581 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 8000~8500/月 | 闽侯群升江山城 | 10-26 14:14 |
| 325293 | 用户 【查看】 | 白班·育婴师; | 7500/月起 | 闽侯 | 10-26 14:09 |
| 325229 | 女士先生 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 闽侯县上街大学城 | 10-24 08:42 |
| 323072 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 福州高新区 | 09-30 17:38 |
| 304483 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 12000/月起 | 闽侯 | 09-17 17:38 |
共8条记录,20条/页,第1/1页