| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 304483 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 12000/月起 | 闽侯 | 09-15 18:25 |
| 323072 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 福州高新区 | 09-14 18:32 |
| 323454 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 福州闽侯上街 | 09-14 08:34 |
| 311467 | 先生/女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 福州 | 07-22 18:18 |
| 318464 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8500/月起 | 福州闽侯大学城 | 07-12 08:40 |
| 317251 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800/月起 | 福州闽侯甘蔗 | 06-24 15:23 |
共6条记录,20条/页,第1/1页