| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 319977 | 先生 【查看】 | 白班·家务; | 6000~6500/月 | 上街[地铁站] | 10-30 18:16 |
| 324388 | 先生/女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 福州闽侯南屿 | 10-30 08:30 |
| 325115 | 先生 【查看】 | 短期护工; | 5500/月起 | 闽侯 | 10-30 08:30 |
| 325598 | 用户 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 闽侯荆溪 | 10-30 08:18 |
| 325293 | 用户 【查看】 | 白班·育婴师; | 7500/月起 | 闽侯 | 10-26 14:09 |
| 325601 | 女士 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 10-26 14:07 | |
| 323072 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 福州高新区 | 09-30 17:38 |
| 304483 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 12000/月起 | 闽侯 | 09-17 17:38 |
| 321552 | 先生/女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 福州闽侯 | 09-01 11:22 |
| 303219 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | **盛·托斯卡纳 | 08-04 08:48 |
共10条记录,20条/页,第1/1页