| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 304483 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 12000/月起 | 闽侯 | 09-15 18:25 |
| 323072 | 陈女士 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 福州高新区 | 09-14 18:32 |
| 323454 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 福州闽侯上街 | 09-14 08:34 |
| 321552 | 先生/女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 福州闽侯 | 09-01 11:22 |
| 319977 | 先生 【查看】 | 白班·家务; | 6000~6500/月 | 上街[地铁站] | 08-10 17:03 |
| 303219 | 女士 【查看】 | 白班·家务; | 6000/月起 | **盛·托斯卡纳 | 08-04 08:48 |
| 314833 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 福州闽侯 | 07-25 17:46 |
| 311467 | 先生/女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 福州 | 07-22 18:18 |
| 318464 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8500/月起 | 福州闽侯大学城 | 07-12 08:40 |
| 317251 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800/月起 | 福州闽侯甘蔗 | 06-24 15:23 |
共10条记录,20条/页,第1/1页