| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 323493 | 用户 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 晋安区 | 09-12 11:57 |
| 322602 | 女士先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州市 | 09-10 11:43 |
| 322603 | 陈先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州市妇产医院 | 09-10 11:43 |
| 322470 | 用户 【查看】 | 短期护工; | 6000/月起 | 08-31 10:04 | |
| 321028 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州 | 08-25 11:46 |
| 321279 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 260~330/月 | 福州省立医院南院 | 08-25 09:09 |
| 320435 | 用户 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 07-29 10:49 | |
| 319732 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 晋安区 | 07-20 10:25 |
| 319085 | 王芳 【查看】 | 短期护工; | 6000/月起 | 晋安 | 07-14 08:35 |
共9条记录,20条/页,第1/1页