| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 323618 | 先生 【查看】 | 白班·育婴师; | 7500~8000/月 | 晋安区 | 09-15 18:09 |
| 322856 | 苏女士 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 晋安区 | 09-15 14:02 |
| 317778 | 用户 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 新店镇 | 09-15 14:02 |
| 322232 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 晋安区 | 09-14 18:32 |
| 322946 | 郑先生 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800/月起 | 晋安 | 09-14 18:32 |
| 236892 | 陈女士 【查看】 | 白班·家务; | 8000~8500/月 | 东**环泰禾东区 | 09-14 08:34 |
| 323379 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 15800/月起 | 福州市晋安区 | 09-14 08:34 |
| 323531 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000~9000/月 | 福州晋安 | 09-13 10:26 |
| 321675 | 女士先生 【查看】 | 月嫂母婴; | 17800/月起 | 福州市 | 09-12 08:31 |
| 322456 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000~8500/月 | 龙湖云峰原著 | 09-10 16:09 |
| 321732 | 陈女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 6500~7000/月 | 晋安区万科金域时代 | 09-10 11:49 |
| 322432 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 鲁能公馆 | 09-10 11:44 |
| 321215 | 先生/女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州晋安 | 08-25 09:09 |
| 321047 | 留言用户 【查看】 | 育儿嫂; | 7000~7500/月 | 福州 | 08-25 09:06 |
| 320831 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 福州晋安王庄 | 08-25 09:05 |
| 307682 | 来电用户 【查看】 | 育儿嫂; | 7000/月起 | 福州晋安区 | 08-25 09:05 |
| 321216 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 晋安区阳光城 | 08-25 08:35 |
| 313535 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 7500~8000/月 | 福州晋安 | 08-23 11:31 |
| 265488 | 包女士 【查看】 | 住家·家务; | 7000/月起 | 台江世茂外滩花园 | 08-20 20:40 |
| 287803 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州 | 08-09 15:11 |
共27条记录,20条/页,第1/2页