| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 310669 | 用户 【查看】 | 育儿嫂; | 8800/月起 | 福州 | 10-30 18:16 |
| 324623 | 女士先生 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 福州晋安 | 10-30 18:16 |
| 321415 | 先生/女士 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 福州 | 10-30 18:16 |
| 322760 | 黄女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州市 晋安区 岳峰镇板桥路 ** 号建发养云**期 ** 号楼 ** | 10-30 17:33 |
| 307635 | 用户 【查看】 | 白班·育婴师; | 6000/月起 | 琴亭湖畔 | 10-30 17:33 |
| 322896 | 王女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000~2/月 | 集美区杏林街道莲花新城臻园 | 10-30 11:55 |
| 320942 | 先生 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 福州晋安 | 10-30 08:30 |
| 321966 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 6000/月起 | 福州晋安区 | 10-30 08:26 |
| 325524 | 袁 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 福州晋安区 | 10-30 08:26 |
| 324427 | 先生 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800/月起 | 晋安区 | 10-30 08:26 |
| 274438 | 吴先生 【查看】 | 长期护工; | 6000/月起 | 福州晋安 | 10-29 17:34 |
| 325626 | 先生 【查看】 | 长期护工; | 6500/月起 | 大名城 | 10-26 16:00 |
| 324070 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 6000~6500/月 | 福州 | 10-26 14:18 |
| 325359 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 福州晋安 | 10-26 14:09 |
| 325606 | 1 【查看】 | 育儿嫂; | 5500/月起 | 福州****北泰禾 | 10-26 14:07 |
| 311119 | 傅女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 6500/月起 | 西园雅居 | 10-24 08:42 |
| 279189 | 毛女士 【查看】 | 住家·家务; | 5500/月起 | 福州 | 10-22 17:31 |
| 307721 | 陈先生 【查看】 | 白班·育婴师; | 5500~6000/月 | 晋安区 | 10-22 16:30 |
| 321882 | 曾女士 【查看】 | 长期护工; | 5500/月起 | 晋安区 | 10-17 08:33 |
| 296890 | 林女士 【查看】 | 白班·家务; | 5500~6000/月 | 晋安区****北**盛中央公园 | 10-15 14:39 |
共43条记录,20条/页,第1/3页