| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 321772 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 280/月起 | 中国人民解放军联勤保障部队第**〇〇医院(仓山院区) | 09-10 11:49 |
| 321849 | 先生 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州仓山 | 09-10 11:48 |
| 319899 | 用户 【查看】 | 短期护工; | 6000/月起 | 福州 | 08-10 17:04 |
| 319766 | 女士先生 【查看】 | 短期护工; | 270/月起 | 福州肺科医院 | 07-20 08:32 |
| 318409 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州肺科医院里面 | 07-12 10:12 |
| 318469 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 省立医院南院 | 07-12 09:28 |
| 317449 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 06-24 14:10 |
共7条记录,20条/页,第1/1页