| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 317976 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 1/月起 | 福州仓山 | 07-24 10:28 |
| 317093 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 6000~7000/月 | 福州省立医院 | 07-24 10:28 |
| 319899 | 用户 【查看】 | 短期护工; | 6000/月起 | 福州 | 07-23 15:56 |
| 319692 | 陈先生 【查看】 | 短期护工; | 1/月起 | 福州市 仓山区 建新镇建发玺云**#** | 07-23 08:55 |
| 319766 | 女士先生 【查看】 | 短期护工; | 270/月起 | 福州肺科医院 | 07-20 08:32 |
| 318409 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福州肺科医院里面 | 07-12 10:12 |
| 318469 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 省立医院南院 | 07-12 09:28 |
| 317449 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 06-24 14:10 | |
| 299232 | 陈女士 【查看】 | 短期护工; | 5500/月起 | 仓山区 | 06-10 14:52 |
| 315446 | 先生/女士 【查看】 | 短期护工; | 7000/月起 | 福州仓山 | 05-18 10:47 |
| 314721 | 女士 【查看】 | 短期护工; | 面议 | 福建福州附属第**医院 | 05-13 16:56 |
共11条记录,20条/页,第1/1页