序号 雇主 工作 提供薪资 工作地点 更新时间
313179 先生 【查看 住家·家务; 8000/月起 **里亭 07-24 16:24
319812 林先生 【查看 住家·育婴师; 7000/月起 福州仓山区 07-24 09:59
319760 高先生 【查看 月嫂母婴; 9800/月起 仓山区 07-24 08:34
319666 黄先生 【查看 白班·家务; 7500~8500/月 福州市 仓山区 上下店路**号建发榕墅湾 07-24 08:20
319461 女士 【查看 住家·育婴师; 7500/月起 福州 07-23 17:43
317810 先生 【查看 育儿嫂; 7500/月起 福州 07-22 17:51
319504 女士 【查看 月嫂母婴; 17800/月起 福州市 07-21 08:59
318794 女士 【查看 住家·育婴师; 8000/月起 仓山区 07-19 08:31
319428 女士 【查看 住家·育婴师; 8000/月起 福州 07-18 18:30
318870 女士 【查看 育儿嫂; 6500/月起 福州仓山 07-12 11:57
318752 女士 【查看 育儿嫂; 7500/月起 福州奥体 07-12 08:38
317654 女士 【查看 育儿嫂; 7000/月起 福州 07-10 16:01
318901 女士 【查看 育儿嫂; 8000/月起 福州仓山 07-04 11:03
316526 女士 【查看 育儿嫂; 8000/月起 福州金山 06-27 18:20
317756 女士 【查看 长期护工; 6500/月起 福州鼓楼 06-26 15:44
317291 女士 【查看 育儿嫂; 7500/月起 福州 06-24 14:12
316883 女士 【查看 育儿嫂; 7500~8000/月 福州仓山区 06-22 16:57
316836 女士 【查看 住家·家务; 7000/月起 福州市 仓山区 建发玺云 **号楼** 06-14 14:16
316176 先生 【查看 住家·育婴师; 6500/月起 仓山区 06-11 15:09
316858 无 【查看 育儿嫂; 7500~8000/月 福州仓山 06-10 11:46
共25条记录,20条/页,第1/2页