序号 雇主 工作 提供薪资 工作地点 更新时间
302330 先生/女士 【查看 育儿嫂; 7000/月起 福州****北 09-15 18:27
316883 女士 【查看 育儿嫂; 7500~8000/月 福州仓山区 09-15 18:14
280542 女士 【查看 育儿嫂; 11000/月起 奥体阳光花园 09-15 14:28
323673 颜女士 【查看 长期护工; 7000/月起 金山 09-15 14:06
322974 女士 【查看 月嫂母婴; 13800/月起 福州仓山区 09-14 18:32
323616 女士 【查看 住家·育婴师; 8000/月起 福州仓山区 09-14 18:32
323511 先生 【查看 住家·育婴师; 8000/月起 福州长乐金峰 09-14 08:34
323256 先生/女士 【查看 育儿嫂; 8000/月起 福州仓山 09-09 10:25
323037 女士 【查看 住家·育婴师; 7500~8000/月 福州仓山区 09-06 17:10
319666 黄先生 【查看 白班·家务; 7500~8500/月 福州市 仓山区 上下店路**号建发榕墅湾 09-05 15:39
319428 女士 【查看 住家·育婴师; 8000/月起 福州 08-26 11:56
320994 先生/女士 【查看 长期护工; 6500/月起 福州仓山 08-25 17:25
317810 先生 【查看 育儿嫂; 7500/月起 福州 08-16 08:56
289089 邱女士 【查看 住家·育婴师; 7500/月起 福州台江宝龙广场 08-09 15:11
319461 女士 【查看 住家·育婴师; 7500/月起 福州 08-09 10:46
318794 女士 【查看 住家·育婴师; 8000/月起 仓山区 08-04 14:41
318385 先生 【查看 月嫂母婴; 8500/月起 福州仓山 07-28 08:43
319504 女士 【查看 月嫂母婴; 17800/月起 福州市 07-21 08:59
318870 女士 【查看 育儿嫂; 6500/月起 福州仓山 07-12 11:57
317654 女士 【查看 育儿嫂; 7000/月起 福州 07-10 16:01
共24条记录,20条/页,第1/2页