| 序号 | 雇主 | 工作 | 提供薪资 | 工作地点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 325056 | 女士 【查看】 | 白班·育婴师; | 6500/月起 | 仓山万达广场B**区 | 10-30 18:16 |
| 323616 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州仓山区 | 10-30 18:16 |
| 325239 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 世茂云境 | 10-30 18:16 |
| 319461 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 福州 | 10-30 18:16 |
| 299019 | 陈先生 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500~8000/月 | 福州仓山区 | 10-30 18:16 |
| 326013 | 女士先生 【查看】 | 育儿嫂; | 7500/月起 | 福州 | 10-30 18:12 |
| 326272 | 林女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 10-30 17:05 | |
| 326052 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7000/月起 | 金辉·淮安半岛 | 10-30 14:06 |
| 280542 | 女士 【查看】 | 育儿嫂; | 11000/月起 | 奥体阳光花园 | 10-30 09:01 |
| 326165 | 女士 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800/月起 | 仓山区 | 10-30 08:40 |
| 324784 | 邱 【查看】 | 育儿嫂; | 8000~8500/月 | 福州区金建小区 | 10-30 08:39 |
| 325827 | 先生/女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 福州金山奥体 | 10-30 08:39 |
| 325516 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 7500/月起 | 福州 | 10-29 15:31 |
| 324755 | 用户 【查看】 | 月嫂母婴; | 13800/月起 | 仓山区 | 10-26 14:13 |
| 324788 | 许女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 13800/月起 | 福州仓山区 | 10-22 17:31 |
| 324251 | 先生/女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州市福州市仓山区金辉淮安半岛 | 10-13 08:36 |
| 324029 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8500/月起 | 福州仓山白湖亭 | 10-12 16:45 |
| 324046 | 女士 【查看】 | 住家·育婴师; | 8000/月起 | 福州仓山区 | 10-11 15:04 |
| 323256 | 先生/女士 【查看】 | 育儿嫂; | 8000/月起 | 福州仓山 | 09-29 16:51 |
| 319428 | 女士 【查看】 | 住家·家务; | 6500/月起 | 福州 | 09-28 08:35 |
共25条记录,20条/页,第1/2页